종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030D | 1 | 화천클럽 | 곽락문 | 250 | 500 |
화천클럽 | 김광현 | 250 | |||
남복 40대 D | 1 | 화천클럽 | 길용득 | 250 | 500 |
화천클럽 | 허남훈 | 250 | |||
남복 40대 D | 3 | 화천클럽 | 남궁평 | 50 | 100 |
화천클럽 | 유성현 | 50 | |||
남복 50대 A | 1 | 화천클럽 | 안승국 | 250 | 500 |
화천클럽 | 신영순 | 250 | |||
남복 50대 A | 3 | 화천클럽 | 김영구 | 50 | 100 |
화천클럽 | 이원빈 | 50 | |||
남복 50대 B | 3 | 화천클럽 | 박용근 | 50 | 100 |
화천클럽 | 전재덕 | 50 | |||
남복 50대 D | 1 | 화천클럽 | 함영관 | 250 | 500 |
화천클럽 | 이성우 | 250 | |||
남복 50대 D | 3 | 화천클럽 | 심건휘 | 50 | 100 |
화천클럽 | 한기두 | 50 | |||
남복 60BD70A | 1 | 화천클럽 | 목창균 | 150 | 300 |
화천클럽 | 현동수 | 150 | |||
남복 60대 A | 3 | 화천클럽 | 이철호 | 50 | 100 |
화천클럽 | 송황종 | 50 | |||
남복 E | 1 | 화천클럽 | 성원탁 | 250 | 500 |
화천클럽 | 정성인 | 250 | |||
여복 20DE40D | 2 | 화천클럽 | 유호화 | 150 | 300 |
화천클럽 | 김정미 | 150 | |||
여복 50A60A | 2 | 화천클럽 | 김원순 | 150 | 300 |
화천클럽 | 장정순 | 150 | |||
혼복 2030D | 1 | 화천클럽 | 김광현 | 250 | 500 |
화천클럽 | 김정미 | 250 | |||
혼복 2030E | 1 | 화천클럽 | 성원탁 | 250 | 500 |
화천클럽 | 장윤정 | 250 | |||
혼복 4050D | 2 | 화천클럽 | 함영관 | 150 | 300 |
화천클럽 | 유호화 | 150 | |||
혼복 40대 A | 2 | 화천클럽 | 박병환 | 150 | 300 |
화천클럽 | 유정희 | 150 | |||
혼복 50대 A | 1 | 화천클럽 | 안승국 | 250 | 500 |
화천클럽 | 장정순 | 250 | |||
혼복 6070A | 3 | 화천클럽 | 목창균 | 50 | 100 |
화천클럽 | 최순자 | 50 | |||
합계 | 6,100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|