| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40대 A | 2 | 화천 | 강규승 | 150 | 300 |
| 화천 | 김동석 | 150 | |||
| 남복 40대 A | 3 | 화천 | 김병열 | 50 | 100 |
| 화천 | 박병환 | 50 | |||
| 남복 40대 D | 2 | 화천 | 조현기 | 150 | 300 |
| 화천 | 길용득 | 150 | |||
| 남복 40대 D | 3 | 화천 | 이대성 | 50 | 100 |
| 화천 | 심건휘 | 50 | |||
| 남복 50대 A | 2 | 화천 | 이흥일 | 150 | 300 |
| 화천 | 안승국 | 150 | |||
| 남복 60대 A | 2 | 화천 | 현동수 | 150 | 300 |
| 화천 | 목찬균 | 150 | |||
| 남복 60대 B | 1 | 화천 | 최영 | 250 | 500 |
| 화천 | 박상열 | 250 | |||
| 남복 60대 B | 2 | 화천 | 박민석 | 150 | 300 |
| 화천 | 이종태 | 150 | |||
| 여복 20-30D | 2 | 화천 | 이선희 | 150 | 300 |
| 화천 | 김정미 | 150 | |||
| 여복 340C40D | 3 | 화천 | 김복순 | 50 | 100 |
| 화천 | 유주희 | 50 | |||
| 여복 40대 A | 1 | 화천 | 나화자 | 250 | 500 |
| 화천 | 유정희 | 250 | |||
| 여복 50D60A | 1 | 화천 | 이순경 | 250 | 500 |
| 화천 | 최순자 | 250 | |||
| 여복 50대 A | 2 | 화천 | 김원순 | 150 | 300 |
| 화천 | 장정순 | 150 | |||
| 혼복 40대 AB | 1 | 화천 | 유정희 | 250 | 500 |
| 화천 | 강규승 | 250 | |||
| 혼복 40대 D | 1 | 화천 | 이대성 | 250 | 500 |
| 화천 | 이선희 | 250 | |||
| 혼복 40대 D | 2 | 화천 | 유주희 | 150 | 300 |
| 화천 | 조현기 | 150 | |||
| 혼복 50대 A | 1 | 화천 | 장정순 | 250 | 500 |
| 화천 | 안승국 | 250 | |||
| 혼복 50대 A | 2 | 화천 | 김원순 | 150 | 300 |
| 화천 | 이원빈 | 150 | |||
| 혼복 60대 A | 1 | 화천 | 이순경 | 250 | 500 |
| 화천 | 현동수 | 250 | |||
| 혼복 60대 A | 3 | 화천 | 목찬균 | 50 | 100 |
| 화천 | 최순자 | 50 | |||
| 합계 | 6,600 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|