종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 3040B | 3 | 화천 | 이대성 | 100 | 200 |
화천 | 박용근 | 100 | |||
남복 30대 E | 3 | 화천 | 정원규 | 100 | 200 |
화천 | 최형준 | 100 | |||
남복 40대 A | 3 | 화천 | 신영순 | 100 | 200 |
화천 | 박병환 | 100 | |||
남복 40대 D | 2 | 화천 | 박정규 | 150 | 300 |
화천 | 길용득 | 150 | |||
남복 50대 A | 3 | 화천 | 안승국 | 100 | 200 |
화천 | 이원빈 | 100 | |||
남복 50대 D | 1 | 화천 | 이성우 | 250 | 500 |
화천 | 김동식 | 250 | |||
남복 50대 D | 2 | 화천 | 함영관 | 150 | 300 |
화천 | 한영국 | 150 | |||
남복 60대 A | 1 | 화천 | 목창균 | 250 | 500 |
화천 | 이흥일 | 250 | |||
남복 60대 A | 3 | 화천 | 박상열 | 100 | 200 |
화천 | 이철호 | 100 | |||
남복 60대 D | 1 | 화천 | 한기두 | 250 | 500 |
화천 | 이종태 | 250 | |||
여복 40대 A | 2 | 화천 | 유정희 | 150 | 300 |
화천 | 김원순 | 150 | |||
여복 5060A | 3 | 화천 | 최순자 | 100 | 200 |
화천 | 이순경 | 100 | |||
혼복 3040B | 2 | 화천 | 이선희 | 150 | 300 |
화천 | 이대성 | 150 | |||
혼복 40대 A | 1 | 화천 | 박병환 | 250 | 500 |
화천 | 유정희 | 250 | |||
혼복 40대 D | 1 | 화천 | 길용득 | 250 | 500 |
화천 | 김정미 | 250 | |||
혼복 50BC60D | 3 | 화천 | 한기두 | 100 | 200 |
화천 | 한순옥 | 100 | |||
혼복 50대 A | 3 | 화천 | 안승국 | 100 | 200 |
화천 | 장정순 | 100 | |||
혼복 60대 A | 1 | 화천 | 이흥일 | 250 | 500 |
화천 | 이순경 | 250 | |||
혼복 60대 A | 2 | 화천 | 목창균 | 150 | 300 |
화천 | 최순자 | 150 | |||
합계 | 6,100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|