| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 50 C2 | 1 | 활기찬 | 홍정원 | 150 | 300 |
| 활기찬 | 정석희 | 150 | |||
| 남복 50B + 45B | 2 | 활기찬 | 이상수 | 150 | 300 |
| 활기찬 | 이인범 | 150 | |||
| 남복 50C1 + 55C1 | 1 | 활기찬 | 이인범 | 150 | 300 |
| 활기찬 | 정석희 | 150 | |||
| 남복 55C2 + 60C2 | 1 | 활기찬 | 방형우 | 150 | 300 |
| 활기찬 | 정창우 | 150 | |||
| 여복 30C2 + 40C2 + 50C2 + 45C2 | 3 | 활기찬 | 김명애 | 100 | 200 |
| 우미린 | 김명옥 | 100 | |||
| 혼복 50 C1 | 3 | 활기찬 | 정석희 | 100 | 200 |
| 둔산 | 강경선 | 100 | |||
| 혼복 50 C2 | 1 | 도안베르디움 | 최정범 | 150 | 300 |
| 활기찬 | 김명애 | 150 | |||
| 혼복 50 C2 | 2 | 활기찬 | 정석희 | 125 | 250 |
| 둔산 | 정인선 | 125 | |||
| 합계 | 2,150 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|