| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20AB 30A | 1 | 호수클럽 | 김병주 | 250 | 500 |
| 회천클럽 | 차준우 | 250 | |||
| 남복 60 A | 2 | 회천클럽 | 김기준 | 200 | 400 |
| 고암클럽 | 최원영 | 200 | |||
| 여복 60 A | 3 | 회천클럽 | 최태옥 | 100 | 200 |
| 삼숭클럽 | 황숙연 | 100 | |||
| 혼복 4045 D | 1 | 회천클럽 | 이승민 | 250 | 500 |
| 회천클럽 | 김일래 | 250 | |||
| 혼복 60 BC | 2 | 회천클럽 | 조영준 | 200 | 400 |
| 회천클럽 | 김춘실 | 200 | |||
| 합계 | 2,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|