종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
남복 2030C1 | 1 | 강원-횡성군 | 원클럽 | 권영운 | 150 | 300 |
강원-횡성군 | 원클럽 | 김준모 | 150 | |||
남복 2030C2 | 3 | 강원-횡성군 | 원클럽 | 김성길 | 50 | 100 |
강원-횡성군 | 원클럽 | 김한준 | 50 | |||
남복 4045A | 1 | 강원-횡성군 | 원클럽 | 강대윤 | 250 | 500 |
강원-횡성군 | 원클럽 | 신창섭 | 250 | |||
남복 60대 C | 2 | 강원-횡성군 | 삼일 | 길경남 | 0 | 0 |
삼일 | 김태하 | 0 | ||||
혼복 2030C | 1 | 강원-횡성군 | 원클럽 | 권영운 | 150 | 300 |
강원-횡성군 | 원클럽 | 박순남 | 150 | |||
혼복 3045B | 3 | 강원-횡성군 | 원클럽 | 양도해 | 0 | 0 |
강원-횡성군 | 원클럽 | 신효순 | 0 | |||
혼복 4045D | 3 | 강원-횡성군 | 원클럽 | 안영삼 | 25 | 50 |
강원-횡성군 | 원클럽 | 김다영 | 25 | |||
혼복 505560A | 1 | 강원-횡성군 | 원클럽 | 김석희 | 0 | 0 |
강원-횡성군 | 원클럽 | 김영여 | 0 | |||
합계 | 1,250 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|