| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 남복 | 45 | B | 경기-포천시 | 4560민턴 | 성태기 |
| 이상연 | ||||||
| 12 | 혼복 | 50 | C | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 박광자 |
| 김상훈 | ||||||
| 11 | 여복 | 50 | C | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 박광자 |
| 김미화 | ||||||
| 10 | 남복 | 50 | C | 경기-포천시 | 4560민턴 | 김상훈 |
| 서오연 | ||||||
| 9 | 혼복 | 50 | E | 경기-포천시 | 4560민턴 | 박현철 |
| 권미경 | ||||||
| 8 | 여복 | 50 | E | 경기-포천시 | 4560민턴 | 박미란 |
| 허현숙 | ||||||
| 7 | 남복 | 55 | D | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 석창희 |
| 박광순 | ||||||
| 6 | 남복 | 55 | D | 경기-포천시 | 4560민턴 | 조영근 |
| 오광근 | ||||||
| 5 | 혼복 | 55 | D | 경기-포천시 | 4560민턴 | 오광근 |
| 정근채 | ||||||
| 4 | 남복 | 55 | E | 경기-포천시 | 4560민턴 | 유창록 |
| 박진용 | ||||||
| 3 | 여복 | 60 | D | 경기-포천시 | 4560민턴 | 신옥자 |
| 강인자 | ||||||
| 2 | 남복 | 60 | E | 경기-포천시 | 4560민턴 | 김정한 |
| 유도형 | ||||||
| 1 | 여복 | 60 | E | 경기-포천시 | 4560민턴 | 조미경 |
| 이희수 |