종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 60대 B | 1 | 6070 | 김유남 | 150 | 300 |
6070 | 홍덕표 | 150 | |||
남복 60대 B | 2 | 6070 | 강희찬 | 100 | 200 |
6070 | 안봉남 | 100 | |||
남복 60대 B | 3 | 6070 | 신연승 | 50 | 100 |
6070 | 김준선 | 50 | |||
남복 60대 D | 1 | 6070 | 오성현 | 150 | 300 |
6070 | 박종화 | 150 | |||
여복 장수 | 1 | 6070 | 김정희 | 150 | 300 |
6070 | 지봉녀 | 150 | |||
혼복 50대 B | 3 | 6070 | 황규홍 | 50 | 100 |
6070 | 이영애 | 50 | |||
혼복 60대 B | 1 | 6070 | 김유남 | 150 | 300 |
6070 | 유인순 | 150 | |||
혼복 60대 B | 2 | 6070 | 홍덕표 | 100 | 200 |
6070 | 정종임 | 100 | |||
혼복 60대 B | 3 | 6070 | 장홍철 | 50 | 100 |
6070 | 지봉녀 | 50 | |||
합계 | 1,900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|