번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 남복 | 20 | D2 | 충남-금산군 | 78애마 | 노구갑 |
양태영 | ||||||
24 | 남복 | 30 | C | 충남-금산군 | 78애마 | 옥상훈 |
강지현 | ||||||
23 | 혼복 | 30 | C | 충남-금산군 | 78애마 | 이진희 |
최지안 | ||||||
22 | 혼복 | 30 | D | 충남-금산군 | 78애마 | 임현석 |
황선미 | ||||||
21 | 남복 | 30 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 임현석 |
임창훈 | ||||||
20 | 남복 | 40 | A | 충남-금산군 | 78애마 | 유창수 |
김태호 | ||||||
19 | 혼복 | 40 | B | 충남-금산군 | 78애마 | 오용수 |
최선미 | ||||||
18 | 혼복 | 40 | C | 충남-금산군 | 78애마 | 김영현 |
박은연 | ||||||
17 | 남복 | 40 | C | 충남-금산군 | 78애마 | 추형식 |
임창훈 | ||||||
16 | 혼복 | 40 | D | 충남-금산군 | 78애마 | 홍재환 |
구경희 | ||||||
15 | 혼복 | 40 | D | 충남-금산군 | 78애마 | 노구갑 |
안혜진 | ||||||
14 | 혼복 | 40 | D | 충남-금산군 | 78애마 | 유현식 |
전영선 | ||||||
13 | 혼복 | 40 | D | 충남-금산군 | 78애마 | 강순규 |
최연주 | ||||||
12 | 혼복 | 40 | D | 충남-금산군 | 78애마 | 우동철 |
염미선 | ||||||
11 | 혼복 | 40 | D | 충남-금산군 | 78애마 | 양민수 |
김혜영 | ||||||
10 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 최영찬 |
하경수 | ||||||
9 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 홍재환 |
노구갑 | ||||||
8 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 강순규 |
고청훈 | ||||||
7 | 여복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 구경희 |
안민영 | ||||||
6 | 여복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 안혜진 |
최연주 | ||||||
5 | 여복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 전영선 |
김혜영 | ||||||
4 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 우동철 |
유현식 | ||||||
3 | 남복 | 40 | D1 | 충남-금산군 | 78애마 | 홍준서 |
양민수 | ||||||
2 | 남복 | 40 | D2 | 충남-금산군 | 78애마 | 홍준서 |
민병문 | ||||||
1 | 여복 | 40 | D2 | 충남-금산군 | 78애마 | 이인옥 |
홍미주 |