| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 남복 | FR | A | 91쉽쉐킷 | 김용성 | |
| 오용석 | ||||||
| 22 | 남복 | FR | A | 91쉽쉐킷 | 이진규 | |
| 배진수 | ||||||
| 21 | 남복 | FR | B | 91쉽쉐킷 | 최경수 | |
| 이춘식 | ||||||
| 20 | 남복 | FR | B | 91쉽쉐킷 | 방성훈 | |
| 이준희 | ||||||
| 19 | 혼복 | FR | B | 91쉽쉐킷 | 최경수 | |
| 강민정 | ||||||
| 18 | 혼복 | FR | B | 91쉽쉐킷 | 이준희 | |
| 박소영 | ||||||
| 17 | 남복 | FR | C | 91쉽쉐킷 | 권욱재 | |
| 정민식 | ||||||
| 16 | 남복 | FR | C | 91쉽쉐킷 | 유경민 | |
| 안은 | ||||||
| 15 | 남복 | FR | C | 91쉽쉐킷 | 이재혁 | |
| 임현창 | ||||||
| 14 | 여복 | FR | C | 91쉽쉐킷 | 강민주 | |
| 김효빈 | ||||||
| 13 | 혼복 | FR | C | 91쉽쉐킷 | 이재혁 | |
| 최윤정 | ||||||
| 12 | 남복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 구본훈 | |
| 윤성현 | ||||||
| 11 | 남복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 김기환 | |
| 강현탁 | ||||||
| 10 | 남복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 황선우 | |
| 방정환 | ||||||
| 9 | 남복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 김대홍 | |
| 김성범 | ||||||
| 8 | 여복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 김지영 | |
| 박송희 | ||||||
| 7 | 여복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 김정은 | |
| 박진혜 | ||||||
| 6 | 여복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 박수진 | |
| 김소희 | ||||||
| 5 | 여복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 최정은 | |
| 한다애 | ||||||
| 4 | 여복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 성보람 | |
| 박소영 | ||||||
| 3 | 여복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 최윤정 | |
| 전영주 | ||||||
| 2 | 혼복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 이선행 | |
| 김소희 | ||||||
| 1 | 혼복 | FR | D | 91쉽쉐킷 | 김대홍 | |
| 박진혜 |