종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40D150C1 | 1 | DSB | 이성부 | 150 | 300 |
DSB | 김정훈 | 150 | |||
남복 50D160C1 | 2 | DSB | 안병철 | 125 | 250 |
DSB | 윤주호 | 125 | |||
남복 50D260C2 | 2 | DSB | 최종광 | 125 | 250 |
DSB | 윤주호 | 125 | |||
여복 4050E1 | 1 | DSB | 김은진 | 150 | 300 |
DSB | 장혜숙 | 150 | |||
여복 4050E2 | 1 | DSB | 김은진 | 150 | 300 |
DSB | 박명희 | 150 | |||
혼복 40D50C | 1 | DSB | 김정훈 | 150 | 300 |
DSB | 이자영 | 150 | |||
혼복 50대 A | 3 | DSB | 김낙용 | 125 | 250 |
DSB | 이순정 | 125 | |||
혼복 50대 D | 1 | DSB | 안병철 | 150 | 300 |
DSB | 윤현이 | 150 | |||
합계 | 2,250 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|