| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 D1 | 1 | DSB | 이찬형 | 150 | 300 |
| DSB | 김성태 | 150 | |||
| 남복 20 D2 | 1 | DSB | 박용헌 | 150 | 300 |
| DSB | 이찬형 | 150 | |||
| 남복 20 D2 | 2 | DSB | 최형호 | 125 | 250 |
| DSB | 김동건 | 125 | |||
| 남복 50 A | 2 | DSB | 김낙용 | 150 | 300 |
| DSB | 박병대 | 150 | |||
| 남복 50 C1 | 3 | DSB | 안병철 | 100 | 200 |
| DSB | 최종광 | 100 | |||
| 여복 40D250C2 | 1 | DSB | 김은진 | 150 | 300 |
| DSB | 박명희 | 150 | |||
| 여복 50 D2 | 3 | DSB | 윤현이 | 100 | 200 |
| DSB | 권은경 | 100 | |||
| 혼복 50 C | 3 | DSB | 안병철 | 100 | 200 |
| DSB | 윤현이 | 100 | |||
| 합계 | 2,050 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|