종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 2030B | 2 | KT | 김아성 | 100 | 200 |
KT | 오진호 | 100 | |||
합계 | 200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
남복 | 2030B | KT | 김아성 | 25 |
안승도 이선우 상대 승리 | ||||
남복 | 2030B | KT | 오진호 | 25 |
안승도 이선우 상대 승리 | ||||
남복 | 2030B | KT | 김아성 | 25 |
박상욱 민세훈 상대 승리 | ||||
남복 | 2030B | KT | 오진호 | 25 |
박상욱 민세훈 상대 승리 | ||||
남복 | 2030B | KT | 김아성 | 25 |
노인우 박성현 상대 승리 | ||||
남복 | 2030B | KT | 오진호 | 25 |
노인우 박성현 상대 승리 | ||||
남복 | 20대 E1 | KT | 이종현 | 25 |
박승우 강신우 상대 승리 | ||||
남복 | 20대 E1 | KT | 남주현 | 25 |
박승우 강신우 상대 승리 | ||||
남복 | 20대 E1 | KT | 이종현 | 25 |
김보성 서정석 상대 승리 | ||||
남복 | 20대 E1 | KT | 남주현 | 25 |
김보성 서정석 상대 승리 | ||||
여복 | 2030E1 | KT | 이윤재 | 25 |
김정미 이연주 상대 승리 | ||||
여복 | 2030E1 | KT | 신혜인 | 25 |
김정미 이연주 상대 승리 | ||||
여복 | 404555E1 | KT | 손보경 | 25 |
황의순 이지현 상대 승리 | ||||
여복 | 404555E1 | KT | 진주원 | 25 |
황의순 이지현 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030E | kt | 최수정 | 25 |
박윤상 이경하 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030E | kt | 남주현 | 25 |
박윤상 이경하 상대 승리 | ||||
400 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|