| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 E2 | 2 | SM | 조민재 | 125 | 250 |
| SM | 김승률 | 125 | |||
| 남복 50 C1 | 1 | SM | 전성문 | 150 | 300 |
| SM | 유도윤 | 150 | |||
| 남복 50 C1 | 2 | SM | 권영석 | 125 | 250 |
| SM | 심광섭 | 125 | |||
| 남복 50 D2 | 1 | SM | 윤성진 | 150 | 300 |
| SM | 정기홍 | 150 | |||
| 남복 50E260D2 | 3 | SM | 홍현웅 | 100 | 200 |
| SM | 유도윤 | 100 | |||
| 여복 4050 E2 | 1 | SM | 정소희 | 150 | 300 |
| SM | 유복영 | 150 | |||
| 여복 40C150B | 2 | SM | 정남정 | 125 | 250 |
| SM | 이창숙 | 125 | |||
| 여복 40C150B | 3 | SM | 황지연 | 100 | 200 |
| SM | 강미영 | 100 | |||
| 여복 40E150D1 | 1 | SM | 이경미 | 150 | 300 |
| SM | 이정희 | 150 | |||
| 여복 40E150D1 | 3 | SM | 유복영 | 100 | 200 |
| SM | 김상희 | 100 | |||
| 여복 50 D2 | 2 | SM | 장미경 | 125 | 250 |
| SM | 이정희 | 125 | |||
| 혼복 40 C | 2 | SM | 강미영 | 125 | 250 |
| SM | 이원규 | 125 | |||
| 혼복 4050 E | 1 | SM | 유도윤 | 150 | 300 |
| SM | 유복영 | 150 | |||
| 혼복 4050 E | 3 | SM | 홍현웅 | 100 | 200 |
| SM | 정소희 | 100 | |||
| 합계 | 3,550 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|