| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 혼복 | 30 | D | 대구-서구 | 올림픽 | 이세원 |
| 대구-서구 | 조미정 | |||||
| 435 | 혼복 | 30 | D | 아람치 | 정호영 | |
| 이경희 | ||||||
| 434 | 혼복 | 30 | D | 울산-중구 | 한밭중앙 | 정종일 |
| 울산-중구 | 강태이 | |||||
| 433 | 혼복 | 30 | D | 대전-중구 | 포인트클럽 | 신동재 |
| 대전-중구 | 송은숙 | |||||
| 432 | 혼복 | 30 | D | 전국 | 빅터대전서구점 | 권순도 |
| 전국 | 정단비 | |||||
| 431 | 혼복 | 30 | D | 전북-익산시 | 마한클럽 | 배신영 |
| 전북-익산시 | 신봉섭 | |||||
| 430 | 혼복 | 30 | D | 대구-달서구 | 민턴민턴 | 윤동현 |
| 대구-달서구 | 홍자현 | |||||
| 429 | 혼복 | 30 | D | 전국 | 수성클럽 | 조동민 |
| 전국 | 김호영 | |||||
| 428 | 혼복 | 30 | D | 전국 | 86어흥 | 이준기 |
| 전국 | 윤주은 | |||||
| 427 | 혼복 | 30 | D | 개인 | 황성태 | |
| 김수정 | ||||||
| 426 | 혼복 | 30 | D | 전국 | 미르민턴 | 이상혁 |
| 전국 | 오영종 | |||||
| 425 | 혼복 | 30 | D | 대전-중구 | 퍼스트 | 이준빈 |
| 대전-중구 | 민경주 | |||||
| 424 | 혼복 | 30 | D | 충남-아산시 | 음봉클럽 | 이용곤 |
| 충남-아산시 | 김현하 | |||||
| 423 | 혼복 | 30 | D | 전국 | 블루베리 | 조민식 |
| 전국 | 조수진 | |||||
| 422 | 혼복 | 30 | D | 서울-노원구 | 신상계 | 박승철 |
| 서울-노원구 | 강보라 | |||||
| 421 | 혼복 | 30 | D | 대전-유성구 | 하이콕 | 조윤기 |
| 대전-유성구 | 전화순 | |||||
| 420 | 혼복 | 30 | D | 대구-서구 | 도안 | 이수정 |
| 대구-서구 | 윤철 | |||||
| 419 | 혼복 | 30 | D | 대전-유성구 | 민턴사랑방 | 박순규 |
| 대전-유성구 | 이진철 | |||||
| 418 | 혼복 | 30 | D | 아람치 | 정우성 | |
| 조은별 | ||||||
| 417 | 남복 | 30 | D1 | 신세계 | 홍광내 | |
| 임현택 |