클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
288 | 166 | 169 | 623 | 보기 | |
7330 | 0 | 3 | 2 | 5 | 보기 |
FM | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
강릉 | 16 | 16 | 19 | 51 | 보기 |
경일 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고우리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
고우이 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
고원 | 6 | 5 | 2 | 13 | 보기 |
국민 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
군청 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
금강 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
금강산 | 5 | 4 | 0 | 9 | 보기 |
금강산/엔도르핀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
금강산/초록 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
금강산/최강 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
남산클럽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
느티나무 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
다사랑 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
도계 | 1 | 4 | 4 | 9 | 보기 |
도봉 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
동강 | 1 | 2 | 3 | 6 | 보기 |
동해 | 7 | 3 | 1 | 11 | 보기 |
동화클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
레이디 | 1 | 4 | 2 | 7 | 보기 |
매화 | 3 | 4 | 4 | 11 | 보기 |
명륜클럽 | 10 | 2 | 3 | 15 | 보기 |
무궁화 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
무실클럽 | 6 | 1 | 0 | 7 | 보기 |
문영 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
민둥산 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
민턴교실 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
반곡클럽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
배즐사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
백운 | 6 | 4 | 4 | 14 | 보기 |
백운클럽 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
북원주 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
북원클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
빅터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
사북 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
삼척 | 16 | 9 | 6 | 31 | 보기 |
석우 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
설빛 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
소초클럽 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
속초 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
수원 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
스마일 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
스카이 | 4 | 1 | 1 | 6 | 보기 |
신동클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
쌍용 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
아라리 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
아카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
안양 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어울림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에이스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
엔도르핀 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
연합회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
영서클럽 | 9 | 5 | 6 | 20 | 보기 |
영월 | 6 | 3 | 5 | 14 | 보기 |
영주남부 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
우산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
울진 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
원주 | 3 | 3 | 6 | 12 | 보기 |
원주연합 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원통 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
위너스 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
일출 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
임계 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
자연 | 8 | 2 | 1 | 11 | 보기 |
장성 | 11 | 2 | 3 | 16 | 보기 |
정선 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
제천빅터 | 0 | 1 | 6 | 7 | 보기 |
조양 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
중앙 | 2 | 1 | 3 | 6 | 보기 |
중앙클럽 | 5 | 3 | 4 | 12 | 보기 |
차산 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
철암 | 3 | 1 | 3 | 7 | 보기 |
청령포 | 1 | 3 | 3 | 7 | 보기 |
청솔 | 2 | 0 | 12 | 14 | 보기 |
청호 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
초록 | 4 | 4 | 3 | 11 | 보기 |
춘천 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
춘호 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
태백 | 13 | 10 | 4 | 27 | 보기 |
태봉 | 1 | 0 | 3 | 4 | 보기 |
태붐 | 10 | 7 | 0 | 17 | 보기 |
태중클럽 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
테라코 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
평원클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
평창 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
하나 | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
하이원 | 5 | 0 | 3 | 8 | 보기 |
하이클리어 | 4 | 1 | 0 | 5 | 보기 |
학림 | 2 | 2 | 3 | 7 | 보기 |
한마루 | 6 | 3 | 4 | 13 | 보기 |
한마음 | 8 | 3 | 2 | 13 | 보기 |
한마음클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한솔클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
함태클럽 | 9 | 5 | 5 | 19 | 보기 |
해오름 | 5 | 2 | 2 | 9 | 보기 |
현산클럽 | 4 | 1 | 0 | 5 | 보기 |
호반 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
홍천 | 2 | 3 | 0 | 5 | 보기 |
화도 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
화랑클럽 | 2 | 2 | 2 | 6 | 보기 |
화천 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
횡성 공근 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
횡성 원 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
횡성 횡성 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
횡성한우리 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
1243 |