NAVIGATION

클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
  ace 1 0 0 1 보기
  JBA 5 4 1 10 보기
  가오 1 1 2 4 보기
  가온 4 3 3 10 보기
  감골 6 2 3 11 보기
  강동 1 1 1 3 보기
  고창클럽 5 0 3 8 보기
  고현 7 3 0 10 보기
  관악 1 1 2 4 보기
  광주연합 1 0 4 5 보기
  국민생활 0 0 4 4 보기
  궁동 2 2 0 4 보기
  금강 0 1 0 1 보기
  김제연합 4 2 3 9 보기
  나래 3 2 1 6 보기
  남도 0 1 0 1 보기
  남원 6 3 3 12 보기
  다모아 1 0 0 1 보기
  단풍 9 2 3 14 보기
  대원 5 1 3 9 보기
  대전체육회 0 0 1 1 보기
  동강대 0 0 1 1 보기
  동계에이스 1 0 0 1 보기
  동북 2 0 2 4 보기
  동암 3 3 3 9 보기
  두산 7 1 1 9 보기
  둔원 0 0 1 1 보기
  모악 1 1 0 2 보기
  모현 2 0 0 2 보기
  무주연합 4 4 3 11 보기
  물빛 1 0 1 2 보기
  뭉치 0 0 1 1 보기
  미룡 6 1 9 16 보기
  미장 2 1 0 3 보기
  민턴 11 4 2 17 보기
  반월 0 3 0 3 보기
  배사모 5 5 1 11 보기
  백제 1 1 0 2 보기
  버들민턴 1 1 2 4 보기
  본촌 1 0 1 2 보기
  부안연합 16 5 9 30 보기
  북면 2 1 0 3 보기
  비래 0 0 1 1 보기
  비전 1 3 0 4 보기
  산외 5 2 1 8 보기
  삼성 1 0 0 1 보기
  삼천남 2 0 3 5 보기
  새모양 4 3 0 7 보기
  서문클럽 2 2 0 4 보기
  서부 1 0 0 1 보기
  서전 1 0 0 1 보기
  서전주 2 1 0 3 보기
  서천연합 1 1 0 2 보기
  서흥 1 1 0 2 보기
  성원 0 0 1 1 보기
  세븐 5 2 4 11 보기
  소룡우리 1 0 0 1 보기
  송북 2 1 0 3 보기
  송천로얄 0 0 1 1 보기
  송학 2 1 0 3 보기
  수련원 0 0 2 2 보기
  수성 12 5 2 19 보기
  순창 2 2 2 6 보기
  스카이 13 10 7 30 보기
  신나고 1 1 1 3 보기
  신동 2 1 1 4 보기
  신태인 7 1 3 11 보기
  심원 0 1 0 1 보기
  쌍용 0 0 1 1 보기
  썅용 0 1 0 1 보기
  아리울 2 0 1 3 보기
  아중 0 1 0 1 보기
  안성연합 2 0 2 4 보기
  양지 10 2 5 17 보기
  어벤져스 0 2 1 3 보기
  어울림 8 0 0 8 보기
  에이스 8 4 0 12 보기
  에이앤비 1 2 4 7 보기
  여울 0 1 0 1 보기
  연지 6 6 6 18 보기
  열린 3 3 0 6 보기
  영광 1 0 0 1 보기
  예안 2 1 1 4 보기
  오픈 0 0 2 2 보기
  온누리 2 1 1 4 보기
  완주연합 2 0 0 2 보기
  용흥 1 0 0 1 보기
  우리초보존 2 2 3 7 보기
  우성 1 0 1 2 보기
  우아 0 0 1 1 보기
  원평클럽 0 1 0 1 보기
  월계 1 0 1 2 보기
  윌슨 1 0 2 3 보기
  은파 2 2 0 4 보기
  익산클럽 0 4 0 4 보기
  인후 1 0 0 1 보기
  일봉 0 0 1 1 보기
  임실 1 0 0 1 보기
  전주 1 0 0 1 보기
  전주새벽 3 2 1 6 보기
  정동 16 5 5 26 보기
  정읍 3 0 1 4 보기
  중앙 8 5 5 18 보기
  진안중앙 3 0 0 3 보기
  초아 4 2 0 6 보기
  충무클럽 1 0 0 1 보기
  코기 0 2 0 2 보기
  태인 3 2 0 5 보기
  트리플 0 1 0 1 보기
  파워콕 1 0 2 3 보기
  팔봉 0 1 0 1 보기
  퍼스트 1 0 0 1 보기
  푸른솔 6 3 0 9 보기
  플라이파워 1 0 0 1 보기
  하나 2 1 2 5 보기
  하나로 0 1 0 1 보기
  한뜰 1 2 2 5 보기
  한마음 3 1 1 5 보기
  한어울 12 7 4 23 보기
  한울 1 1 0 2 보기
  호성클럽 4 15 0 19 보기
  황학 1 0 1 2 보기
  흥덕 3 0 1 4 보기
674