NAVIGATION

클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
  갈산고 1 0 0 1 보기
  갈산초 0 1 0 1 보기
  강경상업고 4 0 1 5 보기
  계룡고 1 0 1 2 보기
  공주고 5 1 1 7 보기
  공주교육장 1 0 0 1 보기
  공주대부설고 3 0 2 5 보기
  공주마이스터고 1 0 0 1 보기
  관당초 0 1 0 1 보기
  광석초 2 0 0 2 보기
  광천제일고 3 0 1 4 보기
  금산고 3 0 0 3 보기
  금산중 1 0 0 1 보기
  나사렛새꿈 1 0 0 1 보기
  내포중 2 0 0 2 보기
  노성중 0 1 0 1 보기
  당진고 1 0 0 1 보기
  당진정보고 2 2 4 8 보기
  대명중 3 0 0 3 보기
  대산고 3 1 1 5 보기
  대천고 1 0 0 1 보기
  도고중 1 0 0 1 보기
  만리포중 1 0 0 1 보기
  면천중 3 0 1 4 보기
  모항초 1 1 0 2 보기
  목천고 4 0 0 4 보기
  배방고 8 0 0 8 보기
  백석중 2 0 0 2 보기
  병천고 1 0 0 1 보기
  부성중 1 0 0 1 보기
  부여고 1 0 0 1 보기
  부여정보고 1 0 0 1 보기
  비인중 1 0 1 2 보기
  상록초 0 1 0 1 보기
  서령고 1 0 0 1 보기
  서산부석고 1 0 0 1 보기
  서산서일고 3 0 0 3 보기
  서산석림초 1 0 0 1 보기
  서산성봉학교 1 0 0 1 보기
  서산중앙고 0 1 2 3 보기
  서일중학교 1 0 0 1 보기
  서천고 2 0 0 2 보기
  서천중학교 1 0 0 1 보기
  석문중 4 0 0 4 보기
  석문초 1 0 0 1 보기
  성환고 2 0 0 2 보기
  송곡초 0 1 0 1 보기
  송산중 4 0 4 8 보기
  송악고 2 0 0 2 보기
  송악중 1 0 0 1 보기
  순성중 1 0 0 1 보기
  신안초 0 1 0 1 보기
  신양초 1 0 0 1 보기
  신창중 1 0 1 2 보기
  신평고 1 0 0 1 보기
  아산고 6 0 0 6 보기
  아산교육청 2 0 0 2 보기
  아산배방중 10 2 0 12 보기
  아산전자기계고 1 0 1 2 보기
  양당초 0 1 0 1 보기
  예산고 1 0 0 1 보기
  예산여고 2 0 0 2 보기
  예산전자공고 1 1 3 5 보기
  예산중 3 0 1 4 보기
  오성중 0 0 1 1 보기
  옥계초 1 0 0 1 보기
  온양신정중 0 1 0 1 보기
  온양여고 1 0 1 2 보기
  온양용화고 1 0 0 1 보기
  온양용화초 2 0 0 2 보기
  온양천도초 0 1 0 1 보기
  온양풍기초 0 1 0 1 보기
  원당중 1 0 0 1 보기
  인주중 2 0 0 2 보기
  인지초 0 1 0 1 보기
  장항고 4 0 0 4 보기
  장항중 1 0 0 1 보기
  장항중학교 1 0 0 1 보기
  천북중 1 0 0 1 보기
  천성중 2 0 0 2 보기
  천안두정중 2 0 0 2 보기
  천안부성중 1 0 0 1 보기
  천안불당중 0 0 1 1 보기
  천안상고 1 0 0 1 보기
  천안신당고 1 0 1 2 보기
  천안업성고 1 1 1 3 보기
  천안여중 0 0 3 3 보기
  천안오성고 0 1 0 1 보기
  천안용곡중 2 0 0 2 보기
  천안중앙고 3 0 0 3 보기
  청남초 1 0 0 1 보기
  충남교육청 7 2 0 9 보기
  충남외고 2 0 0 2 보기
  탕정초 2 0 0 2 보기
  태안고 0 1 1 2 보기
  태안초 1 0 0 1 보기
  판교중 0 0 1 1 보기
  풍기초 1 0 0 1 보기
  한일고 1 0 0 1 보기
  호서고 8 0 4 12 보기
  홍성공고 1 0 0 1 보기
  홍성중 1 0 0 1 보기
  홍주중 2 0 0 2 보기
  홍주초 1 0 0 1 보기
238