| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 남복 | 2030 | A | 와이아카데미 | 김민수 | |
| 와이아카데미 | 이재림 | |||||
| 654 | 남복 | 2030 | A | PUSH80 | 한태수 | |
| PUSH80 | 이돈기 | |||||
| 653 | 남복 | 2030 | A | 팀맥스 | 이철수 | |
| 팀맥스 | 노시경 | |||||
| 652 | 남복 | 2030 | A | 꼬꼬모꼬 | 강병수 | |
| 꼬꼬모꼬 | 최다현 | |||||
| 651 | 남복 | 2030 | A | 엄지척 | 박덕근 | |
| 엄지척 | 장지원 | |||||
| 650 | 혼복 | 2030 | A | 꼬꼬모꼬 | 강병수 | |
| 꼬꼬모꼬 | 황혜정 | |||||
| 649 | 남복 | 2030 | A | AOA | 김형준 | |
| AOA | 문석환 | |||||
| 648 | 남복 | 2030 | A | 팀미즈노 AOA | 박제욱 | |
| 팀미즈노 AOA | 김태준 | |||||
| 647 | 남복 | 2030 | A | 개인 | 최원영 | |
| 개인 | 김태영 | |||||
| 646 | 남복 | 2030 | A | 퀵민턴 | 김대영 | |
| 퀵민턴 | 최원형 | |||||
| 645 | 혼복 | 2030 | A | 팀미즈노AOA | 김형준 | |
| 팀미즈노AOA | 김애지 | |||||
| 644 | 혼복 | 2030 | A | 배즐사 | 옥진학 | |
| 배즐사 | 진정희 | |||||
| 643 | 남복 | 2030 | A | 모자커플 | 박진형 | |
| 모자커플 | 홍승인 | |||||
| 642 | 남복 | 2030 | A | AOA | 정재진 | |
| AOA | 유성종 | |||||
| 641 | 남복 | 2030 | A | 강구핫식스 | 최수완 | |
| 강구핫식스 | 임채환 | |||||
| 640 | 여복 | 2030 | A | 모자커플 | 양유진 | |
| 모자커플 | 이혜림 | |||||
| 639 | 혼복 | 2030 | A | 모자커플 | 박진형 | |
| 모자커플 | 이혜림 | |||||
| 638 | 혼복 | 2030 | A | 모자커플 | 홍승인 | |
| 모자커플 | 양유진 | |||||
| 637 | 혼복 | 2030 | A | 서경A | 우상민 | |
| 서경A | 박해경 | |||||
| 636 | 남복 | 2030 | A | 93치킨런 | 윤수민 | |
| 93치킨런 | 김요섭 | |||||
| 635 | 남복 | 2030 | A | 프렌즈 | 김용성 | |
| 프렌즈 | 김용현 | |||||
| 634 | 남복 | 2030 | A | 프렌즈 | 성미진 | |
| 프렌즈 | 강권묵 | |||||
| 633 | 남복 | 2030 | A | 서울-양천구 | 서경A | 김정환 |
| 서경A | 이동희 | |||||
| 632 | 남복 | 2030 | B | 십중팔구 | 김성일 | |
| 십중팔구 | 이태용 | |||||
| 631 | 남복 | 2030 | B | 개인 | 이태연 | |
| 개인 | 민성훈 | |||||
| 630 | 남복 | 2030 | B | 하이 | 김영주 | |
| 하이 | 이상일 | |||||
| 629 | 남복 | 2030 | B | 배즐사 | 김범식 | |
| 배즐사 | 김기풍 | |||||
| 628 | 혼복 | 2030 | B | 배즐사 | 김범식 | |
| 배즐사 | 오치순 | |||||
| 627 | 여복 | 2030 | B | 65민턴 | 방신원 | |
| 65민턴 | 송미숙 | |||||
| 626 | 여복 | 2030 | B | 프렌즈 | 명지은 | |
| 프렌즈 | 김영옥 | |||||
| 625 | 여복 | 2030 | C | 후레쉬 | 최진영 | |
| 후레쉬 | 이소라 | |||||
| 624 | 여복 | 2030 | C | 개인 | 이정은 | |
| 개인 | 강민주 | |||||
| 623 | 혼복 | 2030 | C | 하이 | 김준하 | |
| 하이 | 김혜미 | |||||
| 622 | 남복 | 2030 | C | 배드썬 | 이동범 | |
| 배드썬 | 김지훈 | |||||
| 621 | 남복 | 2030 | C | PUSH80 | 안광성 | |
| PUSH80 | 박종호 | |||||
| 620 | 남복 | 2030 | C | PUSH80 | 유선근 | |
| PUSH80 | 정호용 | |||||
| 619 | 남복 | 2030 | C | PUSH80 | 이은진 | |
| PUSH80 | 최봉근 | |||||
| 618 | 남복 | 2030 | C | 아름클럽 | 신년수 | |
| 아름클럽 | 이왕희 | |||||
| 617 | 남복 | 2030 | C | 하이 | 이재훈 | |
| 하이 | 김준하 | |||||
| 616 | 여복 | 2030 | C | PUSH80 | 임선진 | |
| PUSH80 | 최희주 | |||||
| 615 | 여복 | 2030 | C | 하이 | 김혜미 | |
| 하이 | 정미경 | |||||
| 614 | 여복 | 2030 | C | 하이 | 전혜라 | |
| 하이 | 표승연 | |||||
| 613 | 혼복 | 2030 | C | 배드썬 | 서혜정 | |
| 배드썬 | 김지훈 | |||||
| 612 | 혼복 | 2030 | C | PUSH80 | 박종호 | |
| PUSH80 | 임선진 | |||||
| 611 | 혼복 | 2030 | C | PUSH80 | 안병훈 | |
| PUSH80 | 최희주 | |||||
| 610 | 혼복 | 2030 | C | PUSH80 | 이은진 | |
| PUSH80 | 소아영 | |||||
| 609 | 남복 | 2030 | C | 프렌즈 | 이민규 | |
| 프렌즈 | 이형옥 | |||||
| 608 | 남복 | 2030 | C | 프렌즈 | 박경덕 | |
| 프렌즈 | 김수진 | |||||
| 607 | 남복 | 2030 | C | 안김박김 | 안은 | |
| 안김박김 | 이준희 | |||||
| 606 | 여복 | 2030 | C | 안김박김 | 박소영 | |
| 안김박김 | 김민정 | |||||
| 605 | 혼복 | 2030 | C | 프렌즈 | 이형옥 | |
| 프렌즈 | 황정현 | |||||
| 604 | 혼복 | 2030 | C | 안김박김 | 안 ? 은 | |
| 안김박김 | 김민정 | |||||
| 603 | 혼복 | 2030 | C | 안김박김 | 이준희 | |
| 안김박김 | 박소영 | |||||
| 602 | 혼복 | 2030 | C | 말띠66 | 이길주 | |
| 말띠66 | 장매홍 | |||||
| 601 | 남복 | 2030 | C | 민턴중독 | 조동민 | |
| 민턴중독 | 유민욱 | |||||
| 600 | 남복 | 2030 | D | 가산클럽 | 이정규 | |
| 가산클럽 | 이세일 | |||||
| 599 | 남복 | 2030 | D | 신서 SBC | 김우진 | |
| 신서 SBC | 이원형 | |||||
| 598 | 남복 | 2030 | D | 꼬꼬모꼬 | 김경식 | |
| 꼬꼬모꼬 | 김현성 | |||||
| 597 | 여복 | 2030 | D | G.A.B | 윤영주 | |
| G.A.B | 이슬아 | |||||
| 596 | 여복 | 2030 | D | 소안클럽 | 강수진 | |
| 소안클럽 | 전주희 | |||||
| 595 | 혼복 | 2030 | D | 개인 | 진성훈 | |
| 개인 | 김민정 | |||||
| 594 | 남복 | 2030 | D | 영종스카이 | 류송 | |
| 영종스카이 | 이부석 | |||||
| 593 | 남복 | 2030 | D | LOVE민턴 | 김현수 | |
| LOVE민턴 | 정현준 | |||||
| 592 | 남복 | 2030 | D | G.A.B | 유진선 | |
| G.A.B | 유민호 | |||||
| 591 | 남복 | 2030 | D | PUSH80 | 조병각 | |
| PUSH80 | 서대원 | |||||
| 590 | 남복 | 2030 | D | PUSH80 | 최경호 | |
| PUSH80 | 장윤봉 | |||||
| 589 | 남복 | 2030 | D | PUSH80 | 윤동현 | |
| PUSH80 | 황혁구 | |||||
| 588 | 남복 | 2030 | D | PUSH80 | 박세훈 | |
| PUSH80 | 차태산 | |||||
| 587 | 남복 | 2030 | D | 하이 | 박찬홍 | |
| 하이 | 안병윤 | |||||
| 586 | 남복 | 2030 | D | 하이 | 조동익 | |
| 하이 | 박상규 | |||||
| 585 | 남복 | 2030 | D | 꼬꼬모꼬 | 이규환 | |
| 꼬꼬모꼬 | 박성철 | |||||
| 584 | 남복 | 2030 | D | 장어맨 | 이춘경 | |
| 장어맨 | 이성운 | |||||
| 583 | 여복 | 2030 | D | GMF | 안혜은 | |
| GMF | 김경애 | |||||
| 582 | 여복 | 2030 | D | 영종하늘도시 | 모정희 | |
| 영종하늘도시 | 주아름 | |||||
| 581 | 여복 | 2030 | D | 인피니티 | 김미연 | |
| 인피니티 | 오지은 | |||||
| 580 | 여복 | 2030 | D | PUSH80 | 박미영 | |
| PUSH80 | 정현아 | |||||
| 579 | 여복 | 2030 | D | PUSH80 | 김미량 | |
| PUSH80 | 박승희 | |||||
| 578 | 여복 | 2030 | D | PUSH80 | 김수라 | |
| PUSH80 | 조성미 | |||||
| 577 | 여복 | 2030 | D | PUSH80 | 최선영 | |
| PUSH80 | 고미영 | |||||
| 576 | 여복 | 2030 | D | PUSH80 | 조슬기 | |
| PUSH80 | 소아영 | |||||
| 575 | 여복 | 2030 | D | PUSH80 | 조은아 | |
| PUSH80 | 박정화 | |||||
| 574 | 여복 | 2030 | D | 꼬꼬모꼬 | 이현진 | |
| 꼬꼬모꼬 | 손명화 | |||||
| 573 | 여복 | 2030 | D | 나이스민턴 | 계윤정 | |
| 나이스민턴 | 전현숙 | |||||
| 572 | 여복 | 2030 | D | 74범민턴 | 김은숙 | |
| 74범민턴 | 정혜은 | |||||
| 571 | 혼복 | 2030 | D | smash up | 유진선 | |
| smash up | 윤영주 | |||||
| 570 | 혼복 | 2030 | D | 인피니티 | 김미연 | |
| 인피니티 | 문효진 | |||||
| 569 | 혼복 | 2030 | D | 인피니티 | 오지은 | |
| 인피니티 | 강태선 | |||||
| 568 | 혼복 | 2030 | D | PUSH80 | 김상기 | |
| PUSH80 | 조성미 | |||||
| 567 | 혼복 | 2030 | D | PUSH80 | 장윤봉 | |
| PUSH80 | 정현아 | |||||
| 566 | 혼복 | 2030 | D | PUSH80 | 최경호 | |
| PUSH80 | 박미영 | |||||
| 565 | 혼복 | 2030 | D | PUSH80 | 서대원 | |
| PUSH80 | 김수라 | |||||
| 564 | 혼복 | 2030 | D | PUSH80 | 김희섭 | |
| PUSH80 | 박승희 | |||||
| 563 | 혼복 | 2030 | D | PUSH80 | 황혁구 | |
| PUSH80 | 신경원 | |||||
| 562 | 혼복 | 2030 | D | PUSH80 | 박세훈 | |
| PUSH80 | 고미영 | |||||
| 561 | 혼복 | 2030 | D | 꼬꼬모꼬 | 이규환 | |
| 꼬꼬모꼬 | 이현진 | |||||
| 560 | 혼복 | 2030 | D | 영원클럽 | 안영환 | |
| 영원클럽 | 김춘자 | |||||
| 559 | 혼복 | 2030 | D | 하이 | 안병윤 | |
| 하이 | 김주리 | |||||
| 558 | 혼복 | 2030 | D | 서울클럽 | 위종진 | |
| 서울클럽 | 정승애 | |||||
| 557 | 혼복 | 2030 | D | PUSH80 | 채태산 | |
| PUSH80 | 최선영 | |||||
| 556 | 남복 | 2030 | D | 프렌즈 | 김석환 | |
| 프렌즈 | 남승화 | |||||
| 555 | 남복 | 2030 | D | 프렌즈 | 최재완 | |
| 프렌즈 | 남범우 | |||||
| 554 | 남복 | 2030 | D | 누민사 | 정경인 | |
| 누민사 | 권태수 | |||||
| 553 | 혼복 | 2030 | D | 프렌즈 | 김석환 | |
| 프렌즈 | 정경옥 | |||||
| 552 | 혼복 | 2030 | D | 아일랜드 | 최숙희 | |
| 아일랜드 | 나덕승 | |||||
| 551 | 혼복 | 2030 | D | 모자커플 | 양승문 | |
| 모자커플 | 김도영 | |||||
| 550 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 개인 | 김준서 | |
| 개인 | 임하성 | |||||
| 549 | 여복 | 2030 | 왕초심 | 개인 | 오은지 | |
| 개인 | 홍진화 | |||||
| 548 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 꼬꼬모꼬 | 배병욱 | |
| 꼬꼬모꼬 | 소진영 | |||||
| 547 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 개인 | 윤중식 | |
| 개인 | 박지환 | |||||
| 546 | 남복 | 2030 | 왕초심 | LOVE민턴 | 윤성식 | |
| LOVE민턴 | 안현기 | |||||
| 545 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 스카이시티 | 황석 | |
| 스카이시티 | 우성구 | |||||
| 544 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 여주화이트 | 김상호 | |
| 여주화이트 | 송태훈 | |||||
| 543 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 여주화이트 | 이철 | |
| 여주화이트 | 조영 | |||||
| 542 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 하이 | 김구근 | |
| 하이 | 최정국 | |||||
| 541 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 하이 | 김형진 | |
| 하이 | 전수용 | |||||
| 540 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 하이 | 김경남 | |
| 하이 | 길명수 | |||||
| 539 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 하이 | 김병렬 | |
| 하이 | 최민종 | |||||
| 538 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 개인 | 홍현우 | |
| 개인 | 박현민 | |||||
| 537 | 여복 | 2030 | 왕초심 | 꼬꼬모꼬 | 이효선 | |
| 꼬꼬모꼬 | 김은경 | |||||
| 536 | 여복 | 2030 | 왕초심 | 꼬꼬모꼬 | 신종은 | |
| 꼬꼬모꼬 | 하미진 | |||||
| 535 | 여복 | 2030 | 왕초심 | 여주화이트 | 이수정 | |
| 여주화이트 | 우은경 | |||||
| 534 | 여복 | 2030 | 왕초심 | 여주화이트 | 이순주 | |
| 여주화이트 | 김주영 | |||||
| 533 | 여복 | 2030 | 왕초심 | 조은클럽 | 양수정 | |
| 조은클럽 | 김현숙 | |||||
| 532 | 여복 | 2030 | 왕초심 | 하이 | 안은하 | |
| 하이 | 김이레 | |||||
| 531 | 여복 | 2030 | 왕초심 | 하이 | 이승연 | |
| 하이 | 심수행 | |||||
| 530 | 여복 | 2030 | 왕초심 | 나이스민턴 | 김주혜 | |
| 나이스민턴 | 이소연 | |||||
| 529 | 남복 | 2030 | 왕초심 | 프렌즈 | 탁영석 | |
| 프렌즈 | 김강현 | |||||
| 528 | 여복 | 2030 | 왕초심 | G MINTON | 이은희 | |
| G MINTON | 김선미 | |||||
| 527 | 남복 | 2030 | 초심 | 굿스매싱 | 신우섭 | |
| 굿스매싱 | 오찬구 | |||||
| 526 | 남복 | 2030 | 초심 | 꼬꼬모꼬 | 김현재 | |
| 꼬꼬모꼬 | 강구영 | |||||
| 525 | 남복 | 2030 | 초심 | 리더스클럽 | 오준상 | |
| 리더스클럽 | 진수 | |||||
| 524 | 남복 | 2030 | 초심 | 약대클럽 | 이평화 | |
| 약대클럽 | 김종훈 | |||||
| 523 | 여복 | 2030 | 초심 | 신서 SBC | 김지나 | |
| 신서 SBC | 김미애 | |||||
| 522 | 혼복 | 2030 | 초심 | 신서 SBC | 김지수 | |
| 신서 SBC | 김지나 | |||||
| 521 | 남복 | 2030 | 초심 | LOVE민턴 | 이봉수 | |
| LOVE민턴 | 김은철 | |||||
| 520 | 남복 | 2030 | 초심 | 영종하늘도시 | 신재충 | |
| 영종하늘도시 | 최준호 | |||||
| 519 | 남복 | 2030 | 초심 | GMF | 유재윤 | |
| GMF | 노용호 | |||||
| 518 | 남복 | 2030 | 초심 | 꼬꼬모꼬 | 김수환 | |
| 꼬꼬모꼬 | 박홍기 | |||||
| 517 | 남복 | 2030 | 초심 | 스카이시티 | 조요한 | |
| 스카이시티 | 최시민 | |||||
| 516 | 남복 | 2030 | 초심 | 여주화이트 | 손민철 | |
| 여주화이트 | 김윤식 | |||||
| 515 | 남복 | 2030 | 초심 | 원일 | 이상빈 | |
| 원일 | 김경일 | |||||
| 514 | 남복 | 2030 | 초심 | PUSH80 | 소재홍 | |
| PUSH80 | 윤근완 | |||||
| 513 | 남복 | 2030 | 초심 | 신서 SBC | 김지수 | |
| 신서 SBC | 이우희 | |||||
| 512 | 남복 | 2030 | 초심 | 신서 SBC | 배준수 | |
| 신서 SBC | 구종규 | |||||
| 511 | 남복 | 2030 | 초심 | 부천여초클럽 | 안동덕 | |
| 부천여초클럽 | 김상용 | |||||
| 510 | 남복 | 2030 | 초심 | 하이 | 김봉원 | |
| 하이 | 이승률 | |||||
| 509 | 남복 | 2030 | 초심 | 하이 | 김근형 | |
| 하이 | 조용인 | |||||
| 508 | 남복 | 2030 | 초심 | 하이 | 김기덕 | |
| 하이 | 정재용 | |||||
| 507 | 남복 | 2030 | 초심 | 나이스민턴 | 김낙은 | |
| 나이스민턴 | 정인택 | |||||
| 506 | 남복 | 2030 | 초심 | 조이클럽 | 강동신 | |
| 조이클럽 | 김종문 | |||||
| 505 | 남복 | 2030 | 초심 | 아름클럽 | 호종국 | |
| 아름클럽 | 박영추 | |||||
| 504 | 여복 | 2030 | 초심 | 청람클럽 | 김정은 | |
| 청람클럽 | 조연희 | |||||
| 503 | 여복 | 2030 | 초심 | 우연클럽 | 한승리 | |
| 우연클럽 | 박인영 | |||||
| 502 | 여복 | 2030 | 초심 | 스카이시티 | 차인혜 | |
| 스카이시티 | 김연기 | |||||
| 501 | 여복 | 2030 | 초심 | 서초클럽 | 김희라 | |
| 서초클럽 | 강미정 | |||||
| 500 | 여복 | 2030 | 초심 | PUSH80 | 임영옥 | |
| PUSH80 | 홍자현 | |||||
| 499 | 여복 | 2030 | 초심 | 하이 | 추현정 | |
| 하이 | 고은실 | |||||
| 498 | 여복 | 2030 | 초심 | 하이 | 송지혜 | |
| 하이 | 이윤지 | |||||
| 497 | 여복 | 2030 | 초심 | 개인 | 차화영 | |
| 개인 | 도지원 | |||||
| 496 | 혼복 | 2030 | 초심 | 꼬꼬모꼬 | 백홍기 | |
| 꼬꼬모꼬 | 신종은 | |||||
| 495 | 혼복 | 2030 | 초심 | 꼬꼬모꼬 | 김수한 | |
| 꼬꼬모꼬 | 하미진 | |||||
| 494 | 혼복 | 2030 | 초심 | 개인 | 윤중식 | |
| 개인 | 한승리 | |||||
| 493 | 혼복 | 2030 | 초심 | 스카이시티 | 조요한 | |
| 스카이시티 | 차인혜 | |||||
| 492 | 혼복 | 2030 | 초심 | 스카이시티 | 최시민 | |
| 스카이시티 | 김연기 | |||||
| 491 | 혼복 | 2030 | 초심 | 개인 | 조명희 | |
| 개인 | 박근배 | |||||
| 490 | 혼복 | 2030 | 초심 | 여주화이트 | 김주영 | |
| 여주화이트 | 송태훈 | |||||
| 489 | 혼복 | 2030 | 초심 | 원일 | 이상빈 | |
| 원일 | 김정희 | |||||
| 488 | 혼복 | 2030 | 초심 | PUSH80 | 소재홍 | |
| PUSH80 | 홍자현 | |||||
| 487 | 혼복 | 2030 | 초심 | PUSH80 | 남기호 | |
| PUSH80 | 최선영 | |||||
| 486 | 혼복 | 2030 | 초심 | 하이 | 유찬우 | |
| 하이 | 이지미 | |||||
| 485 | 혼복 | 2030 | 초심 | 하이 | 김신기 | |
| 하이 | 이승연 | |||||
| 484 | 혼복 | 2030 | 초심 | 하이 | 추현정 | |
| 하이 | 조용인 | |||||
| 483 | 혼복 | 2030 | 초심 | 개인 | 부민귀 | |
| 개인 | 하연자 | |||||
| 482 | 남복 | 2030 | 초심 | 프렌즈 | 이진명 | |
| 프렌즈 | 정원석 | |||||
| 481 | 남복 | 2030 | 초심 | 프렌즈 | 정성태 | |
| 프렌즈 | 성권혁 | |||||
| 480 | 남복 | 2030 | 초심 | 프렌즈 | 최상민 | |
| 프렌즈 | 박범진 | |||||
| 479 | 남복 | 2030 | 초심 | 은천클럽 | 김흥석 | |
| 은천클럽 | 박성현 | |||||
| 478 | 남복 | 2030 | 초심 | 은천클럽 | 서광덕 | |
| 은천클럽 | 유재상 | |||||
| 477 | 여복 | 2030 | 초심 | 프렌즈 | 김아영 | |
| 프렌즈 | 이정은 | |||||
| 476 | 여복 | 2030 | 초심 | 프렌즈 | 박지영 | |
| 프렌즈 | 이설아 | |||||
| 475 | 여복 | 2030 | 초심 | 권보람 | ||
| 박지선 | ||||||
| 474 | 여복 | 2030 | 초심 | 굿스매싱 | 이효정 | |
| 굿스매싱 | 김효진 | |||||
| 473 | 여복 | 2030 | 초심 | 은천클럽 | 권은숙 | |
| 은천클럽 | 이지민 | |||||
| 472 | 여복 | 2030 | 초심 | 은천클럽 | 김미영 | |
| 은천클럽 | 황혜리 | |||||
| 471 | 혼복 | 2030 | 초심 | 개인 | 오은지 | |
| 개인 | 홍현우 | |||||
| 470 | 혼복 | 2030 | 초심 | 프렌즈 | 정원석 | |
| 프렌즈 | 이정은 | |||||
| 469 | 혼복 | 2030 | 초심 | 프렌즈 | 윤두영 | |
| 프렌즈 | 김아영 | |||||
| 468 | 혼복 | 2030 | 초심 | 굿스매싱 | 이효정 | |
| 굿스매싱 | 강희구 | |||||
| 467 | 혼복 | 2030 | 초심 | 은천클럽 | 김흥석 | |
| 은천클럽 | 심재분 | |||||
| 466 | 혼복 | 2030 | 초심 | 은천클럽 | 박성현 | |
| 은천클럽 | 황혜리 | |||||
| 465 | 혼복 | 2030 | 초심 | 은천클럽 | 문호철 | |
| 은천클럽 | 권은숙 | |||||
| 464 | 혼복 | 2030 | 초심 | 은천클럽 | 유재상 | |
| 은천클럽 | 김미영 | |||||
| 463 | 혼복 | 2030 | 초심 | 은천클럽 | 서광덕 | |
| 은천클럽 | 이지민 | |||||
| 462 | 남복 | 2030 | 초심 | 개인 | 김필근 | |
| 개인 | 문충민 | |||||
| 461 | 남복 | 2030 | 초심 | 개그민턴 | 진용화 | |
| 개그민턴 | 진비화 | |||||
| 460 | 남복 | 2030 | 초심 | 프렌즈 | 이동주 | |
| 프렌즈 | 송영덕 | |||||
| 459 | 남복 | 2030 | 초심 | 프렌즈 | 박형민 | |
| 프렌즈 | 윤두영 | |||||
| 458 | 남복 | 2030 | 초심 | 문영클럽 | 이석준 | |
| 문영클럽 | 공구현 | |||||
| 457 | 혼복 | 2030 | 초심 | 개인 | 김도훈 | |
| 최선주 | ||||||
| 456 | 남복 | 40 | A | 꼬꼬모꼬 | 강태선 | |
| 꼬꼬모꼬 | 진재훈 | |||||
| 455 | 남복 | 40 | A | 나이스민턴 | 이영민 | |
| 나이스민턴 | 김경수 | |||||
| 454 | 남복 | 40 | A | 퀵민턴 | 강우신 | |
| 퀵민턴 | 백명원 | |||||
| 453 | 남복 | 40 | A | 서경A | 양우연 | |
| 서경A | 김대수 | |||||
| 452 | 여복 | 40 | A | 꼬꼬모꼬 | 임승란 | |
| 꼬꼬모꼬 | 김현숙 | |||||
| 451 | 혼복 | 40 | A | 꼬꼬모꼬 | 강태선 | |
| 꼬꼬모꼬 | 권오진 | |||||
| 450 | 혼복 | 40 | A | 팀미즈노AOA | 정현 | |
| 팀미즈노AOA | 안명옥 | |||||
| 449 | 혼복 | 40 | A | 개인 | 방진영 | |
| 개인 | 이진혁 | |||||
| 448 | 혼복 | 40 | A | 나이스민턴 | 이영민 | |
| 나이스민턴 | 이혜영 | |||||
| 447 | 혼복 | 40 | A | 서경A | 최종표 | |
| 서경A | 정순옥 | |||||
| 446 | 혼복 | 40 | A | 팀미즈노AOA | 방재영 | |
| 팀미즈노AOA | 이진엽 | |||||
| 445 | 혼복 | 40 | A | 팀미즈노AOA | 박창현 | |
| 팀미즈노AOA | 김정래 | |||||
| 444 | 남복 | 40 | B | 꼬꼬모꼬 | 이기열 | |
| 꼬꼬모꼬 | 정기진 | |||||
| 443 | 남복 | 40 | B | 꼬꼬모꼬 | 이인환 | |
| 꼬꼬모꼬 | 김현준 | |||||
| 442 | 남복 | 40 | B | 배즐사 | 장정만 | |
| 배즐사 | 이순길 | |||||
| 441 | 여복 | 40 | B | 런래빛 | 윤부열 | |
| 런래빛 | 정재화 | |||||
| 440 | 혼복 | 40 | B | 팀미즈노 AOA | 김영준 | |
| 팀미즈노 AOA | 이순옥 | |||||
| 439 | 혼복 | 40 | B | 꼬꼬모꼬 | 정종헌 | |
| 꼬꼬모꼬 | 김화경 | |||||
| 438 | 혼복 | 40 | B | 꼬꼬모꼬 | 정기진 | |
| 꼬꼬모꼬 | 이은실 | |||||
| 437 | 혼복 | 40 | B | 배즐사 | 장정만 | |
| 배즐사 | 윤영희 | |||||
| 436 | 남복 | 40 | B | 레벨업 | 현중수 | |
| 레벨업 | 정종헌 | |||||
| 435 | 혼복 | 40 | B | 팀미즈노AOA | 황용원 | |
| 팀미즈노AOA | 김경복 | |||||
| 434 | 남복 | 40 | C | 여주화이트 | 이병권 | |
| 여주화이트 | 김영호 | |||||
| 433 | 남복 | 40 | C | 光明 | 임성규 | |
| 光明 | 이학석 | |||||
| 432 | 남복 | 40 | C | 꼬꼬모꼬 | 이기자 | |
| 꼬꼬모꼬 | 노정군 | |||||
| 431 | 남복 | 40 | C | 꼬꼬모꼬 | 강남욱 | |
| 꼬꼬모꼬 | 허남도 | |||||
| 430 | 남복 | 40 | C | 누민사 | 조창일 | |
| 누민사 | 강태종 | |||||
| 429 | 남복 | 40 | C | 리더스 | 장원기 | |
| 리더스 | 임명수 | |||||
| 428 | 남복 | 40 | C | 배즐사 | 권순필 | |
| 배즐사 | 김승철 | |||||
| 427 | 여복 | 40 | C | 하이 | 양정옥 | |
| 하이 | 곽양례 | |||||
| 426 | 여복 | 40 | C | 꼬꼬모꼬 | 신월화 | |
| 꼬꼬모꼬 | 송은 | |||||
| 425 | 혼복 | 40 | C | 꼬꼬모꼬 | 노정군 | |
| 꼬꼬모꼬 | 최현숙 | |||||
| 424 | 혼복 | 40 | C | 평동클럽 | 정미경 | |
| 평동클럽 | 정인동 | |||||
| 423 | 혼복 | 40 | C | 하이 | 박승우 | |
| 하이 | 이향숙 | |||||
| 422 | 혼복 | 40 | C | 하이 | 김종진 | |
| 하이 | 곽양례 | |||||
| 421 | 남복 | 40 | D | 배신자 | 김창오 | |
| 배신자 | 오종현 | |||||
| 420 | 남복 | 40 | D | 하나로클럽 | 황인수 | |
| 하나로클럽 | 안성호 | |||||
| 419 | 남복 | 40 | D | G.A.B | 우범근 | |
| G.A.B | 전현준 | |||||
| 418 | 남복 | 40 | D | 구월서 | 김영현 | |
| 구월서 | 송홍섭 | |||||
| 417 | 남복 | 40 | D | 원일 | 황경도 | |
| 원일 | 강윤구 | |||||
| 416 | 남복 | 40 | D | 70민턴 | 이광철 | |
| 70민턴 | 김대식 | |||||
| 415 | 남복 | 40 | D | 꼬꼬모꼬 | 김종세 | |
| 꼬꼬모꼬 | 김선국 | |||||
| 414 | 남복 | 40 | D | ABBA | 박기일 | |
| ABBA | 이경석 | |||||
| 413 | 남복 | 40 | D | 강북한울 | 이처욱 | |
| 강북한울 | 이봉수 | |||||
| 412 | 남복 | 40 | D | 4050배드민턴 | 홍성우 | |
| 4050배드민턴 | 최종선 | |||||
| 411 | 남복 | 40 | D | 하이 | 소원종 | |
| 하이 | 이종우 | |||||
| 410 | 남복 | 40 | D | 꼬꼬모꼬 | 김창경 | |
| 꼬꼬모꼬 | 이원용 | |||||
| 409 | 남복 | 40 | D | 양천 | 서문배 | |
| 양천 | 장진수 | |||||
| 408 | 남복 | 40 | D | 런래빛 | 조재환 | |
| 런래빛 | 박준호 | |||||
| 407 | 여복 | 40 | D | 배신자 | 김성일 | |
| 배신자 | 김경옥 | |||||
| 406 | 여복 | 40 | D | GMF | 최미단 | |
| GMF | 유경숙 | |||||
| 405 | 여복 | 40 | D | 배신자 | 신소라 | |
| 배신자 | 황정현 | |||||
| 404 | 여복 | 40 | D | G.A.B | 임정숙 | |
| G.A.B | 손현미 | |||||
| 403 | 여복 | 40 | D | G.A.B | 김연옥 | |
| G.A.B | 임영미 | |||||
| 402 | 여복 | 40 | D | 여주화이트 | 조숙이 | |
| 여주화이트 | 김혜선 | |||||
| 401 | 여복 | 40 | D | 위드클럽 | 박신영 | |
| 위드클럽 | 임정희 | |||||
| 400 | 여복 | 40 | D | 누민사 | 박미해 | |
| 누민사 | 이현희 | |||||
| 399 | 여복 | 40 | D | ABBA | 최현자 | |
| ABBA | 이은순 | |||||
| 398 | 혼복 | 40 | D | 배신자 | 김창오 | |
| 배신자 | 김성일 | |||||
| 397 | 혼복 | 40 | D | G.A.B | 전현준 | |
| G.A.B | 손현미 | |||||
| 396 | 혼복 | 40 | D | smash up | 유민호 | |
| smash up | 임정숙 | |||||
| 395 | 혼복 | 40 | D | G.A.B | 우범근 | |
