클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
가온누리 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
그린 | 5 | 5 | 3 | 13 | 보기 |
기아 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
기안 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
나래울 | 18 | 6 | 13 | 37 | 보기 |
남양 | 12 | 3 | 1 | 16 | 보기 |
동탄 | 14 | 11 | 4 | 29 | 보기 |
마도 | 13 | 4 | 8 | 25 | 보기 |
매송 | 11 | 6 | 7 | 24 | 보기 |
반달 | 9 | 2 | 3 | 14 | 보기 |
발안 | 14 | 3 | 1 | 18 | 보기 |
병점 | 17 | 8 | 9 | 34 | 보기 |
봉담 | 15 | 9 | 8 | 32 | 보기 |
삼성 | 6 | 4 | 1 | 11 | 보기 |
서신 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
석포 | 7 | 4 | 2 | 13 | 보기 |
센트럴 | 8 | 2 | 2 | 12 | 보기 |
솔빛 | 6 | 0 | 5 | 11 | 보기 |
송라 | 11 | 5 | 7 | 23 | 보기 |
송산 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
안화 | 14 | 4 | 7 | 25 | 보기 |
양감 | 11 | 5 | 9 | 25 | 보기 |
여울 | 13 | 11 | 4 | 28 | 보기 |
영천 | 8 | 4 | 1 | 13 | 보기 |
예솔 | 12 | 3 | 2 | 17 | 보기 |
오렌지 | 12 | 7 | 3 | 22 | 보기 |
정남 | 23 | 10 | 11 | 44 | 보기 |
제암 | 10 | 3 | 1 | 14 | 보기 |
태안145 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
팔탄 | 8 | 2 | 3 | 13 | 보기 |
하나 | 18 | 7 | 3 | 28 | 보기 |
한마음 | 12 | 2 | 3 | 17 | 보기 |
한백 | 7 | 1 | 1 | 9 | 보기 |
한울 | 15 | 5 | 7 | 27 | 보기 |
항상 | 10 | 7 | 8 | 25 | 보기 |
향남 | 12 | 5 | 5 | 22 | 보기 |
화산 | 11 | 2 | 3 | 16 | 보기 |
화성 | 13 | 9 | 8 | 30 | 보기 |
화원 | 5 | 0 | 2 | 7 | 보기 |
715 |