NAVIGATION

클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
  SK하이닉스 8 4 0 12 보기
  가경클럽 5 0 0 5 보기
  강내 5 2 0 7 보기
  구룡 2 0 0 2 보기
  금천 1 1 0 2 보기
  금천클럽 0 2 0 2 보기
  내수 2 1 0 3 보기
  대원클럽 5 3 0 8 보기
  동주 7 1 0 8 보기
  동청주 4 3 0 7 보기
  만수 3 1 0 4 보기
  모충 3 1 0 4 보기
  목령 8 0 0 8 보기
  무 2 0 0 2 보기
  무궁화 2 2 0 4 보기
  봉명 1 2 0 3 보기
  봉정 5 1 0 6 보기
  산남 3 3 0 6 보기
  삼보클럽 8 2 0 10 보기
  상원 2 0 0 2 보기
  새터 0 1 0 1 보기
  새터민턴 3 2 0 5 보기
  샛별 4 3 0 7 보기
  서원 1 2 0 3 보기
  서청주 3 0 0 3 보기
  서현 8 5 0 13 보기
  성화 8 5 0 13 보기
  성화클럽 0 1 0 1 보기
  수곡클럽 6 5 0 11 보기
  스포츠 9 9 0 18 보기
  아공 3 0 0 3 보기
  용성 4 3 0 7 보기
  용암 5 3 0 8 보기
  운천 14 7 0 21 보기
  원평 5 8 0 13 보기
  율량 0 1 0 1 보기
  율량클럽 8 5 0 13 보기
  장암 3 2 0 5 보기
  중앙클럽 5 1 0 6 보기
  지웰 8 6 0 14 보기
  직지 3 7 0 10 보기
  창리 1 0 0 1 보기
  창신 7 1 0 8 보기
  청남 1 0 0 1 보기
  청주 5 1 0 6 보기
  충북대 1 0 0 1 보기
  파워 6 3 0 9 보기
  하나 8 3 0 11 보기
  한솔 2 1 0 3 보기
  해오름 4 3 0 7 보기
328