| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 혼복 | 50 | C | 천안클럽 | 김춘택 | |
| 천안클럽 | 김경아 | |||||
| 112 | 남복 | 50 | C | 천안클럽 | 김춘택 | |
| 천안클럽 | 양영호 | |||||
| 111 | 혼복 | 50 | C | 전국 | 민턴79 | 정만오 |
| 전국 | 정인옥 | |||||
| 110 | 혼복 | 50 | C | 배친소 | 오재영 | |
| 오미순 | ||||||
| 109 | 남복 | 50 | C | 배친소 | 이상용 | |
| 오재영 | ||||||
| 108 | 남복 | 50 | C | 충남-천안시 | 천안클럽 | 강경권 |
| 충남-천안시 | 조윤형 | |||||
| 107 | 남복 | 50 | C | 64용띠 | 이규수 | |
| 김종삼 | ||||||
| 106 | 남복 | 50 | C | 경기-평택시 | SST | 최춘호 |
| 경기-평택시 | SST | 최 엽 | ||||
| 105 | 남복 | 50 | C | 경기-평택시 | SST | 한상문 |
| 경기-평택시 | SST | 방병선 | ||||
| 104 | 혼복 | 50 | C | 김종삼 | ||
| 김경자 | ||||||
| 103 | 남복 | 50 | C | 충남-공주시 | 봉황클럽 | 이용희 |
| 충남-공주시 | 봉황클럽 | 이은표 | ||||
| 102 | 남복 | 50 | C | 충남-공주시 | 봉황클럽 | 김근호 |
| 충남-공주시 | 김재연 | |||||
| 101 | 혼복 | 50 | C | 경기-평택시 | 평택세중 | 윤영호 |
| 경기-평택시 | 평택세중 | 홍금희 | ||||
| 100 | 남복 | 50 | C | 6274호랑이 | 양상훈 | |
| 윤재풍 | ||||||
| 99 | 남복 | 50 | C | 6274호랑이 | 이정환 | |
| 박세연 | ||||||
| 98 | 남복 | 50 | C | 6274호랑이 | 유선종 | |
| 이용기 | ||||||
| 97 | 남복 | 50 | C | 6274호랑이 | 김상수 | |
| 탁윤호 | ||||||
| 96 | 남복 | 50 | C | 배부다 | 김경배 | |
| 신영국 | ||||||
| 95 | 혼복 | 50 | C | 배부다 | 신영국 | |
| 오미경 | ||||||
| 94 | 혼복 | 50 | C | 배부다 | 황주연 | |
| 이형태 |