| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 여복 | 50 | D2 | 6274호랑이 | 박희순 | |
| 전영분 | ||||||
| 12 | 여복 | 50 | D2 | 배부다 | 조복란 | |
| 엄경자 | ||||||
| 11 | 혼복 | 60 | D | 부산 | 윤영란 | |
| 지연욱 | ||||||
| 10 | 혼복 | 60 | D | 부산 | 장종출 | |
| 강태순 | ||||||
| 9 | 혼복 | 60 | D | 조성충 | ||
| 배재순 | ||||||
| 8 | 혼복 | 60 | D | 최중근 | ||
| 정성애 | ||||||
| 7 | 혼복 | 60 | D | 경기-평택시 | 평택세중 | 김성수 |
| 경기-평택시 | 평택세중 | 정후용 | ||||
| 6 | 남복 | 60 | D1 | 부산 | 장종출 | |
| 지연욱 | ||||||
| 5 | 남복 | 60 | D1 | 배사모 | 김성수 | |
| 배사모 | 백운학 | |||||
| 4 | 남복 | 60 | D1 | 강원-속초시 | 하이클리어? | 이창표 |
| 강원-속초시 | 조병한 | |||||
| 3 | 남복 | 60 | D1 | 조성충 | ||
| 최중근 | ||||||
| 2 | 남복 | 60 | D1 | 6274호랑이 | 김수만 | |
| 양춘조 | ||||||
| 1 | 남복 | 60 | D1 | 충남-아산시 | 계룡 | 장세현 |
| 김성옥 |