클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
7330 | 9 | 4 | 3 | 16 | 보기 |
계명 | 22 | 12 | 20 | 54 | 보기 |
국원 | 10 | 2 | 4 | 16 | 보기 |
남산클럽 | 8 | 2 | 1 | 11 | 보기 |
남한강 | 20 | 12 | 20 | 52 | 보기 |
단월클럽 | 10 | 1 | 7 | 18 | 보기 |
라이트닝 | 18 | 6 | 12 | 36 | 보기 |
삼원 | 9 | 1 | 2 | 12 | 보기 |
성남 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
실버 | 9 | 3 | 5 | 17 | 보기 |
앙성 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
애플 | 14 | 8 | 10 | 32 | 보기 |
엄정 | 8 | 1 | 0 | 9 | 보기 |
여명 | 8 | 4 | 7 | 19 | 보기 |
연수클럽 | 7 | 1 | 2 | 10 | 보기 |
예성 | 17 | 9 | 12 | 38 | 보기 |
용산 | 5 | 4 | 2 | 11 | 보기 |
주덕 | 5 | 3 | 5 | 13 | 보기 |
중앙클럽 | 7 | 3 | 4 | 14 | 보기 |
중원 | 10 | 6 | 3 | 19 | 보기 |
충청클럽 | 7 | 2 | 0 | 9 | 보기 |
칠금 | 12 | 4 | 5 | 21 | 보기 |
함께하는민턴 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
해오름 | 6 | 7 | 9 | 22 | 보기 |
466 |