클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
SDR | 7 | 1 | 0 | 8 | 보기 |
가온누리 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
그린 | 8 | 3 | 7 | 18 | 보기 |
나래울 | 21 | 9 | 8 | 38 | 보기 |
남양 | 20 | 8 | 5 | 33 | 보기 |
동탄 | 11 | 9 | 4 | 24 | 보기 |
라온 | 8 | 1 | 1 | 10 | 보기 |
라온클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마도 | 8 | 3 | 3 | 14 | 보기 |
매송 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
반달 | 16 | 6 | 9 | 31 | 보기 |
발안 | 14 | 5 | 0 | 19 | 보기 |
병점 | 12 | 11 | 5 | 28 | 보기 |
봉담 | 17 | 6 | 6 | 29 | 보기 |
삼성 | 14 | 11 | 1 | 26 | 보기 |
서신 | 1 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
석포 | 5 | 5 | 0 | 10 | 보기 |
센트럴 | 13 | 4 | 2 | 19 | 보기 |
솔빛 | 9 | 6 | 5 | 20 | 보기 |
송라 | 8 | 3 | 4 | 15 | 보기 |
송산 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
안화 | 9 | 3 | 0 | 12 | 보기 |
양감 | 8 | 1 | 3 | 12 | 보기 |
여울 | 12 | 11 | 3 | 26 | 보기 |
영천 | 6 | 4 | 1 | 11 | 보기 |
예솔 | 4 | 0 | 3 | 7 | 보기 |
오렌지 | 14 | 6 | 3 | 23 | 보기 |
정남 | 14 | 5 | 3 | 22 | 보기 |
제암 | 9 | 2 | 0 | 11 | 보기 |
중앙 | 6 | 3 | 2 | 11 | 보기 |
태안145 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
팔탄 | 6 | 1 | 1 | 8 | 보기 |
하나 | 13 | 6 | 5 | 24 | 보기 |
한마음 | 10 | 5 | 6 | 21 | 보기 |
한백 | 12 | 3 | 3 | 18 | 보기 |
한울 | 16 | 5 | 6 | 27 | 보기 |
항상 | 6 | 3 | 3 | 12 | 보기 |
향남 | 17 | 8 | 7 | 32 | 보기 |
화산 | 6 | 3 | 3 | 12 | 보기 |
화성 | 9 | 5 | 9 | 23 | 보기 |
화원 | 8 | 1 | 1 | 10 | 보기 |
690 |