클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
7330 | 7 | 3 | 2 | 12 | 보기 |
계명 | 23 | 11 | 12 | 46 | 보기 |
국원 | 8 | 2 | 2 | 12 | 보기 |
남산클럽 | 4 | 0 | 3 | 7 | 보기 |
남한강 | 17 | 8 | 13 | 38 | 보기 |
단월클럽 | 8 | 3 | 3 | 14 | 보기 |
라이트닝 | 15 | 5 | 9 | 29 | 보기 |
삼원클럽 | 7 | 4 | 5 | 16 | 보기 |
성남 | 4 | 0 | 2 | 6 | 보기 |
실버 | 8 | 0 | 4 | 12 | 보기 |
앙성 | 1 | 4 | 1 | 6 | 보기 |
애플 | 8 | 9 | 8 | 25 | 보기 |
엄정 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
여명 | 6 | 6 | 10 | 22 | 보기 |
연수 | 6 | 2 | 5 | 13 | 보기 |
예성 | 16 | 9 | 7 | 32 | 보기 |
용산 | 7 | 4 | 1 | 12 | 보기 |
주덕 | 3 | 3 | 4 | 10 | 보기 |
주덕클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
중앙클럽 | 6 | 4 | 4 | 14 | 보기 |
중원 | 11 | 5 | 4 | 20 | 보기 |
충주실버 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충청클럽 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
칠금 | 6 | 2 | 4 | 12 | 보기 |
함께하는민턴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
해오름 | 6 | 4 | 6 | 16 | 보기 |
387 |