| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 혼복 | 장년 | A | 서울-동대문구 | 팀플A | 김성준 |
| 서울-동대문구 | 팀플A | 권오진 | ||||
| 354 | 남복 | 장년 | B | 서울-노원구 | 동네민턴 | 강남규 |
| 김영삼 | ||||||
| 353 | 남복 | 장년 | B | 서울-노원구 | 동네민턴 | 박용성 |
| 고경태 | ||||||
| 352 | 남복 | 장년 | B | 강원-원주시 | 중앙 | 민대식 |
| 강원-원주시 | 중앙 | 김태영 | ||||
| 351 | 혼복 | 장년 | B | 서울 | 패대기 | 박성실 |
| 서울 | 패대기 | 이월출 | ||||
| 350 | 남복 | 장년 | B | 서울 | 패대기 | 박성실 |
| 서울 | 패대기 | 이수환 | ||||
| 349 | 남복 | 장년 | B | 서울-강동구 | 예측불허 | 박승식 |
| 서울-강동구 | 예측불허 | 이경헌 | ||||
| 348 | 남복 | 장년 | B | 성공 | 류재준 | |
| 성공 | 이재오 | |||||
| 347 | 남복 | 장년 | B | 패대기 | 진호형 | |
| 패대기 | 나현준 | |||||
| 346 | 남복 | 장년 | B | JN셔틀콕 | 허혁 | |
| JN셔틀콕 | 김현욱 | |||||
| 345 | 혼복 | 장년 | B | 서울-동대문구 | 밥보다민턴 | 양승현 |
| 이원자 | ||||||
| 344 | 여복 | 장년 | B | 서울-동대문구 | 팀플A | 손주희 |
| 서울-동대문구 | 팀플A | 박기숙 | ||||
| 343 | 남복 | 장년 | B | 서울-동대문구 | 성공 | 김종수 |
| 서울-동대문구 | 성공 | 윤용완 | ||||
| 342 | 남복 | 장년 | B | 서울-동대문구 | 핏섬어벤저 | 양승현 |
| 이남수 | ||||||
| 341 | 혼복 | 장년 | B | 서울-동대문구 | 김종수 | |
| 서울-동대문구 | 이양순 | |||||
| 340 | 여복 | 장년 | C | 서울-노원구 | 동네민턴 | 정연자 |
| 신정윤 | ||||||
| 339 | 혼복 | 장년 | C | 서울-노원구 | 동네민턴 | 한충희 |
| 신정윤 | ||||||
| 338 | 남복 | 장년 | C | 서울-노원구 | 동네민턴 | 김범정 |
| 권병훈 | ||||||
| 337 | 남복 | 장년 | C | 서울-노원구 | 동네민턴 | 이선기 |
| 한강수 | ||||||
| 336 | 남복 | 장년 | C | 서울-노원구 | 동네민턴 | 조정환 |
| 한충희 |