클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
7330 | 10 | 7 | 1 | 18 | 보기 |
계명 | 22 | 13 | 16 | 51 | 보기 |
국원 | 11 | 4 | 5 | 20 | 보기 |
남산클럽 | 7 | 2 | 1 | 10 | 보기 |
남한강 | 20 | 15 | 17 | 52 | 보기 |
단월클럽 | 7 | 1 | 6 | 14 | 보기 |
라이트닝 | 17 | 5 | 11 | 33 | 보기 |
삼원 | 10 | 2 | 2 | 14 | 보기 |
성남 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
실버 | 11 | 3 | 6 | 20 | 보기 |
앙성클럽 | 2 | 3 | 3 | 8 | 보기 |
애플 | 14 | 9 | 12 | 35 | 보기 |
엄정 | 7 | 1 | 0 | 8 | 보기 |
여명클럽 | 8 | 4 | 9 | 21 | 보기 |
연합팀 | 11 | 7 | 5 | 23 | 보기 |
예성클럽 | 18 | 9 | 13 | 40 | 보기 |
용산 | 9 | 2 | 2 | 13 | 보기 |
주덕 | 6 | 3 | 6 | 15 | 보기 |
중앙 | 9 | 4 | 2 | 15 | 보기 |
중원클럽 | 10 | 5 | 6 | 21 | 보기 |
충일 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
충청클럽 | 10 | 5 | 6 | 21 | 보기 |
칠금 | 14 | 3 | 6 | 23 | 보기 |
해오름 | 5 | 6 | 4 | 15 | 보기 |
헌터 | 10 | 3 | 6 | 19 | 보기 |
525 |