NAVIGATION

클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
  갈산중 1 0 0 1 보기
  강경상업고 6 0 0 6 보기
  계광중 1 0 0 1 보기
  고대중 0 0 8 8 보기
  공주대부고 5 0 0 5 보기
  공주대부중 2 0 0 2 보기
  공주생과고 1 0 0 1 보기
  공주정보고 1 0 0 1 보기
  교육부 1 0 0 1 보기
  금산중앙초 2 1 5 8 보기
  나사렛새꿈 2 2 0 4 보기
  노성중 0 1 1 2 보기
  당진고 0 2 2 4 보기
  당진정보고 3 1 4 8 보기
  당진중 2 0 0 2 보기
  당진초 1 0 0 1 보기
  대명중 1 0 0 1 보기
  대산고 1 0 0 1 보기
  대천고 1 0 0 1 보기
  대천동대초 0 1 0 1 보기
  대천여고 1 0 1 2 보기
  도고중 0 0 1 1 보기
  두정고 3 2 5 10 보기
  만리포고 2 0 0 2 보기
  면천중 11 2 0 13 보기
  목천고 0 0 3 3 보기
  문산북중 1 0 0 1 보기
  배려민턴 4 0 0 4 보기
  배방고 6 1 1 8 보기
  병천중 0 0 1 1 보기
  봉서중 1 0 0 1 보기
  부여고 1 0 0 1 보기
  부여여중 0 5 1 6 보기
  부여정보고 1 0 0 1 보기
  부춘중 1 0 0 1 보기
  북일여고 2 0 1 3 보기
  상서초 1 0 0 1 보기
  서산교육청 1 0 0 1 보기
  서산여고 0 1 1 2 보기
  서산여중 3 4 5 12 보기
  서산중앙고 2 0 0 2 보기
  서일중고 4 2 0 6 보기
  서천고 1 0 0 1 보기
  서천시초초 1 0 0 1 보기
  석문중 1 0 0 1 보기
  설화중 3 0 0 3 보기
  성환고 2 0 0 2 보기
  성환중 1 1 0 2 보기
  송남초 1 0 1 2 보기
  송산중 3 2 2 7 보기
  송산초 1 0 0 1 보기
  송악중 1 0 0 1 보기
  송암초 0 1 0 1 보기
  신안초 1 0 0 1 보기
  신양중 1 0 0 1 보기
  신평초 1 0 0 1 보기
  신풍초 1 0 0 1 보기
  아산남성초 1 0 0 1 보기
  아산배방중 14 0 0 14 보기
  아산초 1 0 0 1 보기
  안면중 0 1 0 1 보기
  양화중 0 1 0 1 보기
  업성고 4 0 0 4 보기
  여해학교 1 0 1 2 보기
  연화초 0 1 0 1 보기
  예산전자고 2 0 0 2 보기
  예산중 6 0 0 6 보기
  예산초 2 1 0 3 보기
  오성초 0 1 0 1 보기
  온양여고 1 0 0 1 보기
  온양중 2 0 0 2 보기
  와촌초 1 0 0 1 보기
  용화초 2 0 0 2 보기
  원당중 7 0 0 7 보기
  월랑초 1 0 0 1 보기
  은산초중 1 0 0 1 보기
  음암초 1 0 0 1 보기
  인지중 1 1 1 3 보기
  장항고 1 0 2 3 보기
  장항중 1 0 0 1 보기
  전동초 1 0 0 1 보기
  전자기계고 3 0 1 4 보기
  창기초 1 0 0 1 보기
  천남중 2 0 0 2 보기
  천성중 4 0 0 4 보기
  천안가온중 2 0 0 2 보기
  천안공고 3 0 0 3 보기
  천안두정중 1 0 0 1 보기
  천안북중 1 0 0 1 보기
  천안불당고 0 0 1 1 보기
  천안불당중 1 1 2 4 보기
  천안상고 1 0 0 1 보기
  천안상업고 1 0 0 1 보기
  천안신당고 0 1 0 1 보기
  천안신방중 2 0 0 2 보기
  천안업성고 0 2 0 2 보기
  천안여중 0 1 3 4 보기
  천안월봉고 1 0 0 1 보기
  천안월봉중 3 2 0 5 보기
  천안중 4 1 0 5 보기
  천안중앙고 4 0 0 4 보기
  천안환서초 1 0 0 1 보기
  청수고 1 0 0 1 보기
  초당고 1 0 0 1 보기
  추부중 2 0 0 2 보기
  충남과학고 5 0 2 7 보기
  충남교육청 4 0 0 4 보기
  충남외고 2 0 0 2 보기
  충남해양고 1 0 0 1 보기
  충무교육원 1 0 0 1 보기
  탕정초 0 0 1 1 보기
  태안중 1 0 0 1 보기
  퇴직교원 3 0 0 3 보기
  풀무농기고 0 0 1 1 보기
  풍기초 1 0 0 1 보기
  한솔중 1 0 0 1 보기
  합덕여고 0 1 0 1 보기
  합덕중 1 0 0 1 보기
  호서고 10 0 4 14 보기
  호서중 2 0 1 3 보기
  홍성고 1 0 0 1 보기
  홍성공고 1 0 0 1 보기
  홍주중 1 0 0 1 보기
327