클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
SDR | 6 | 5 | 0 | 11 | 보기 |
가온누리 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
그린 | 3 | 4 | 5 | 12 | 보기 |
기아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
나래울 | 19 | 12 | 9 | 40 | 보기 |
남양 | 9 | 2 | 2 | 13 | 보기 |
대양 | 7 | 4 | 3 | 14 | 보기 |
도담클럽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
동탄 | 10 | 7 | 3 | 20 | 보기 |
라온 | 9 | 7 | 8 | 24 | 보기 |
마도 | 9 | 5 | 7 | 21 | 보기 |
매송 | 3 | 3 | 0 | 6 | 보기 |
무봉클럽 | 6 | 4 | 5 | 15 | 보기 |
반달 | 14 | 4 | 2 | 20 | 보기 |
발안 | 14 | 6 | 8 | 28 | 보기 |
방교 | 5 | 2 | 3 | 10 | 보기 |
병점 | 20 | 14 | 11 | 45 | 보기 |
봉담 | 12 | 5 | 5 | 22 | 보기 |
삼성 | 10 | 7 | 1 | 18 | 보기 |
상신 | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
서신 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
석포 | 10 | 6 | 5 | 21 | 보기 |
센트럴 | 9 | 4 | 6 | 19 | 보기 |
솔빛 | 6 | 5 | 2 | 13 | 보기 |
송라 | 6 | 0 | 4 | 10 | 보기 |
송산 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
안화 | 6 | 1 | 3 | 10 | 보기 |
양감 | 11 | 2 | 5 | 18 | 보기 |
여울 | 10 | 11 | 8 | 29 | 보기 |
영천 | 11 | 2 | 3 | 16 | 보기 |
예솔 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
오렌지 | 13 | 5 | 12 | 30 | 보기 |
왕배 | 7 | 1 | 0 | 8 | 보기 |
정남 | 11 | 6 | 4 | 21 | 보기 |
제암 | 10 | 2 | 0 | 12 | 보기 |
중앙 | 9 | 5 | 3 | 17 | 보기 |
최강클럽 | 10 | 10 | 2 | 22 | 보기 |
태안145 | 6 | 3 | 2 | 11 | 보기 |
팔탄 | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
하나 | 12 | 5 | 8 | 25 | 보기 |
한마음 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
한백 | 13 | 4 | 4 | 21 | 보기 |
한울 | 4 | 4 | 0 | 8 | 보기 |
항상 | 7 | 5 | 2 | 14 | 보기 |
향남 | 9 | 5 | 4 | 18 | 보기 |
화산 | 5 | 4 | 0 | 9 | 보기 |
화성 | 8 | 4 | 6 | 18 | 보기 |
화원 | 4 | 1 | 0 | 5 | 보기 |
힐링 | 6 | 4 | 5 | 15 | 보기 |
745 |