번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
332 | 여복 | 40 | B | 경기-구리시 | 하나로클럽 | 신용례 |
경기-구리시 | 하나로클럽 | 유미숙 | ||||
331 | 여복 | 40 | B | 경기-구리시 | 하나로클럽 | 민정온 |
경기-구리시 | 하나로클럽 | 김지혜 | ||||
330 | 여복 | 40 | B | 경기-구리시 | 교문클럽 | 조은영 |
경기-구리시 | 교문클럽 | 조명희 | ||||
329 | 여복 | 40 | B | 김연주 | ||
장은옥 | ||||||
328 | 여복 | 40 | B | 경기-구리시 | 중앙 | 황계흠 |
경기-구리시 | 중앙 | 김은미B | ||||
327 | 여복 | 40 | B | 강동해공클럽 | 서영화 | |
강동해공클럽 | 안회선 | |||||
326 | 혼복 | 40 | B | 한밭중앙 | 김윤호 | |
한밭중앙 | 박은영 | |||||
325 | 혼복 | 40 | B | 경기-구리시 | 구리클럽 | 김태영 |
경기-구리시 | 구리클럽 | 전경애 | ||||
324 | 남복 | 40 | B | 경기-구리시 | 하나로클럽 | 이정우 |
하나로클럽 | 김병식 | |||||
323 | 남복 | 40 | B | 충북-제천시 | 배친소 | 김성훈 |
배친소 | 배성현 | |||||
322 | 남복 | 40 | C | 경기-화성시 | 팀스 | 정일손 |
경기-화성시 | 팀스 | 김권식 | ||||
321 | 남복 | 40 | C | 경기-용인시 | 동백 | 유기협 |
경기-용인시 | 동백 | 김대기 | ||||
320 | 남복 | 40 | C | A-STAR | 서성욱 | |
A-STAR | 이영호 | |||||
319 | 남복 | 40 | C | A-STAR | 이수종 | |
A-STAR | 양병우 | |||||
318 | 남복 | 40 | C | 경기-구리시 | 고구려클럽 | 박창범 |
경기-구리시 | 고구려클럽 | 엄재훈 | ||||
317 | 남복 | 40 | C | 경기-구리시 | 예지관 | 윤기백 |
경기-구리시 | 예지관 | 유언상 | ||||
316 | 남복 | 40 | C | 경기-구리시 | 장자클럽 | 구경호 |
경기-구리시 | 장자클럽 | 박도연 | ||||
315 | 남복 | 40 | C | 평촌클럽 | 유청 | |
평촌클럽 | 최윤호 | |||||
314 | 남복 | 40 | C | 경기-구리시 | 교문클럽 | 박현상 |
경기-구리시 | 교문클럽 | 한종섭 | ||||
313 | 남복 | 40 | C | 박재석 | ||
이진환 |