| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 여복 | 30 | D1 | 경기-성남시 | 중부 | 박금단 |
| 경기-성남시 | 중부 | 송정금 | ||||
| 378 | 남복 | 30 | D1 | 경기-성남시 | 돈워리 | 이종욱 |
| 경기-성남시 | 돈워리 | 강호 | ||||
| 377 | 남복 | 40 | B | 대원 | 박영석 | |
| 대원 | 이찬호 | |||||
| 376 | 남복 | 40 | B | 오성클럽 | 김선근 | |
| 오성클럽 | 강무성 | |||||
| 375 | 남복 | 40 | B | 경기-성남시 | 대진클럽 | 이사근 |
| 경기-성남시 | 대진클럽 | 김주경 | ||||
| 374 | 남복 | 40 | B | 경기-성남시 | 청준장년부 | 김민수 |
| 경기-성남시 | 청준장년부 | 김병식 | ||||
| 373 | 남복 | 40 | C | 동중클럽 | 정민화 | |
| 동중클럽 | 임성빈 | |||||
| 372 | 남복 | 40 | C | 경기-성남시 | 청준장년부 | 권덕주 |
| 경기-성남시 | 청준장년부 | 이철구 | ||||
| 371 | 여복 | 40 | C | 경기-성남시 | 조광 | 김민정 |
| 경기-성남시 | 이호심 | |||||
| 370 | 여복 | 40 | C | 경기-성남시 | 조광 | 지은미 |
| 경기-성남시 | 김혜선 | |||||
| 369 | 남복 | 40 | C | 경기-수원시 | 이성근 | |
| 경기-성남시 | 이원기 | |||||
| 368 | 혼복 | 40 | C | 경기-수원시 | 이성근 | |
| 경기-수원시 | 국인숙 | |||||
| 367 | 여복 | 40 | C | 오륜 | 어인경 | |
| 김나영 | ||||||
| 366 | 남복 | 40 | C | 오륜 | 백두영 | |
| 남현우 | ||||||
| 365 | 혼복 | 40 | C | 쥬라기월드 | 조정운 | |
| 김성연 | ||||||
| 364 | 남복 | 40 | C | 경기-안양시 | 배사모 | 양승주 |
| 경기-안양시 | 이성호 | |||||
| 363 | 혼복 | 40 | C | 월드클럽 | 전상수 | |
| 오인숙 | ||||||
| 362 | 남복 | 40 | C | 경기-성남시 | 나이스 | 조길현 |
| 경기-성남시 | 나이스 | 김상길 | ||||
| 361 | 여복 | 40 | C | 서울-강남구 | 강남클럽 | 김나현 |
| 서울-강남구 | 하계화 | |||||
| 360 | 남복 | 40 | C | KCSI | 김진영 | |
| 김진수 |