클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
7330 | 3 | 4 | 2 | 9 | 보기 |
계명 | 18 | 10 | 13 | 41 | 보기 |
국원 | 10 | 3 | 6 | 19 | 보기 |
남산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
남산클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
남한강 | 13 | 10 | 13 | 36 | 보기 |
단월클럽 | 7 | 2 | 4 | 13 | 보기 |
라이트닝 | 13 | 5 | 9 | 27 | 보기 |
삼원클럽 | 7 | 2 | 2 | 11 | 보기 |
성남 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
실버 | 11 | 1 | 5 | 17 | 보기 |
앙성클럽 | 2 | 3 | 2 | 7 | 보기 |
애플 | 12 | 8 | 12 | 32 | 보기 |
엄정클럽 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
여명클럽 | 8 | 3 | 4 | 15 | 보기 |
연합팀 | 16 | 10 | 8 | 34 | 보기 |
예성클럽 | 14 | 7 | 8 | 29 | 보기 |
용산클럽 | 6 | 2 | 0 | 8 | 보기 |
주덕 | 5 | 5 | 8 | 18 | 보기 |
중앙 | 8 | 4 | 1 | 13 | 보기 |
중원클럽 | 9 | 3 | 4 | 16 | 보기 |
충일클럽 | 3 | 0 | 3 | 6 | 보기 |
충청클럽 | 5 | 1 | 4 | 10 | 보기 |
칠금클럽 | 5 | 2 | 4 | 11 | 보기 |
해오름 | 8 | 4 | 6 | 18 | 보기 |
헌터 | 7 | 5 | 8 | 20 | 보기 |
422 |