클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
17번코트 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
62범 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
63에버 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
69꼬꼬모꼬 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
74어흥 | 6 | 4 | 6 | 16 | 보기 |
76dks | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
77패밀리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
78민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
81꼬꼬 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
82민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
84스윙 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
91양치기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
AD&천안빅터&스펙트럼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
BTS | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
DCBM | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
DKS | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
halfway | 8 | 4 | 4 | 16 | 보기 |
joker | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
P.H.S&옵션들 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
S.H.B | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
SK.A | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
Teams세아민턴 | 27 | 19 | 18 | 64 | 보기 |
YD&빅터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
YD&스펙트럼 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
YD&원더우먼 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
YD패밀리 | 19 | 2 | 5 | 26 | 보기 |
YG | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
가온 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
개미지옥 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
개인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
계룡시협회 | 4 | 3 | 1 | 8 | 보기 |
공주금학클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
공주문필클럽 | 3 | 1 | 3 | 7 | 보기 |
공주봉황클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
공주성실클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
공주연합 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
공주오전클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
공주행복클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
공주효포클럽 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
군산배사모 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
궁동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
궁동클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
그리그 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
그린 | 3 | 1 | 3 | 7 | 보기 |
남부여 | 2 | 6 | 2 | 10 | 보기 |
남산클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
내동클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
내포클럽 | 1 | 4 | 0 | 5 | 보기 |
노은파워 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
논산클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
누리 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
누리클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
다둥이 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
대광클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
데스페라도 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
델타포스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도당초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도마실 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
도안클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도전 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
동남 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
두리조아 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
두정중클럽 | 6 | 2 | 3 | 11 | 보기 |
둔산클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
라온 | 6 | 1 | 0 | 7 | 보기 |
라온클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
라켓사랑클럽 | 0 | 0 | 3 | 3 | 보기 |
레벨업 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
리더스포츠 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
마스터즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
마제라&아키디자인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마중물 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
맥스&테크니스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
맹동클럽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
미즈노 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴매니아 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
민턴사랑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
민턴식구 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
민턴클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴팍팍 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
민턴패밀리 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
믿 음 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배드민턴창고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배사모 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
배친소 | 13 | 13 | 8 | 34 | 보기 |
베스트프렌즈 | 0 | 0 | 4 | 4 | 보기 |
보령연합 | 23 | 14 | 16 | 53 | 보기 |
보령협회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
보은군 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
보은클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
부강클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
부여 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
부영클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
불당클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
삼전 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
서산 | 6 | 4 | 4 | 14 | 보기 |
서산연합 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
서천협회 | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
서초클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서현클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
소룡우리 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
수곡 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
수곡클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
순산기원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스톰 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
스펙트럼 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
신방클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
신부클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신평클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
쏘맥콜 | 1 | 1 | 4 | 6 | 보기 |
아산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아산요넥스 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
아산프렌즈& 아산스펙트럼 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
아침마당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아키다지인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아퍼&테크니스트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
안성 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
알콜민턴 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
애틀콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
양화클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어우소 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
얼룩소 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에이스 | 2 | 1 | 3 | 6 | 보기 |
여보야 민턴치자 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
연동클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
예산군협회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
오륙회 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
올림픽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
우리 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
우승하러왔다 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우암 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우정65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
은하클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
음암매치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
이동섭클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
익산 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
인중샷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
인지 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
일요 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전국 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
정산클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
정읍연합 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
조양클럽 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
중흥s | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
진제 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
천안공주아카데미 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
천안빅터 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
천안아카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천안연합 | 3 | 2 | 3 | 8 | 보기 |
천안클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
첫마을클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청룡클럽 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
청봉클럽 | 11 | 4 | 4 | 19 | 보기 |
청양연합 | 6 | 2 | 2 | 10 | 보기 |
청양협회 | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
청주연합 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
청주키플레이어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충무클럽 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
친구끼리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
클래스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
타고 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
탑클래스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
태안연합 | 3 | 1 | 4 | 8 | 보기 |
테크니스트&AD | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀PJB | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀모노 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀모노&화랑(max) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀에이테크니스트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀익스트리 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
팀익스트리&에너스킨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀카라칼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
퍼스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
포인트 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
푸른솔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
하은이네 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
한국배드민턴클래스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
한마음 | 3 | 2 | 2 | 7 | 보기 |
한밭중앙 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
해달클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
행복클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
헤어핀클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
홍성연합 | 5 | 5 | 2 | 12 | 보기 |
홍성클럽 | 4 | 3 | 5 | 12 | 보기 |
홍주클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
화성클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
황금개 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
흥타령클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
673 |