클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
고현 | 4 | 0 | 2 | 6 | 보기 |
대원 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
대호 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
문시 | 6 | 3 | 7 | 16 | 보기 |
물향기 | 7 | 2 | 9 | 18 | 보기 |
성호 | 4 | 0 | 2 | 6 | 보기 |
세마 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
센터 | 8 | 5 | 8 | 21 | 보기 |
양산 | 6 | 4 | 4 | 14 | 보기 |
열린 | 6 | 3 | 6 | 15 | 보기 |
오산 | 9 | 2 | 5 | 16 | 보기 |
운산 | 8 | 3 | 3 | 14 | 보기 |
원당 | 2 | 2 | 3 | 7 | 보기 |
원일 | 8 | 5 | 9 | 22 | 보기 |
죽미 | 5 | 2 | 3 | 10 | 보기 |
중앙 | 13 | 7 | 4 | 24 | 보기 |
청학 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
초평 | 7 | 2 | 0 | 9 | 보기 |
필봉 | 7 | 7 | 10 | 24 | 보기 |
화성 | 6 | 0 | 1 | 7 | 보기 |
240 |