클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
OK클럽 | 9 | 1 | 4 | 14 | 보기 |
감골클럽 | 7 | 3 | 12 | 22 | 보기 |
고잔클럽 | 12 | 0 | 0 | 12 | 보기 |
관산클럽 | 7 | 4 | 4 | 15 | 보기 |
구룡클럽 | 9 | 3 | 7 | 19 | 보기 |
노적봉클럽 | 17 | 6 | 11 | 34 | 보기 |
단원클럽 | 6 | 2 | 4 | 12 | 보기 |
대부클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
둔배미클럽 | 6 | 7 | 9 | 22 | 보기 |
드림클럽 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
반월클럽 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
부곡클럽 | 7 | 3 | 6 | 16 | 보기 |
사동클럽 | 8 | 3 | 7 | 18 | 보기 |
삼일클럽 | 6 | 1 | 2 | 9 | 보기 |
상록수클럽 | 20 | 5 | 5 | 30 | 보기 |
상록희망클럽 | 14 | 9 | 15 | 38 | 보기 |
상산클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
선부미디어 | 19 | 5 | 9 | 33 | 보기 |
선부클럽 | 17 | 9 | 10 | 36 | 보기 |
성호클럽 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
안산클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
와동민턴하루 | 6 | 6 | 6 | 18 | 보기 |
와우클럽 | 6 | 4 | 2 | 12 | 보기 |
자강클럽 | 7 | 2 | 3 | 12 | 보기 |
장화다원 | 5 | 0 | 2 | 7 | 보기 |
점섬클럽 | 6 | 2 | 4 | 12 | 보기 |
정재클럽 | 3 | 1 | 4 | 8 | 보기 |
중앙한마음 | 6 | 3 | 1 | 10 | 보기 |
팔각클럽 | 20 | 4 | 14 | 38 | 보기 |
하나클럽 | 5 | 2 | 5 | 12 | 보기 |
하모니클럽 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
한울클럽 | 0 | 4 | 0 | 4 | 보기 |
해님클럽 | 6 | 1 | 6 | 13 | 보기 |
해양클럽 | 3 | 5 | 5 | 13 | 보기 |
해오름 | 7 | 6 | 5 | 18 | 보기 |
화랑클럽 | 6 | 0 | 2 | 8 | 보기 |
543 |