클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
7330 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
SJ클럽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
계명 | 14 | 8 | 13 | 35 | 보기 |
남산 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
남산클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
남한강 | 8 | 7 | 8 | 23 | 보기 |
라이트닝 | 16 | 7 | 14 | 37 | 보기 |
삼원 | 2 | 2 | 3 | 7 | 보기 |
애플 | 8 | 5 | 5 | 18 | 보기 |
엄정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
없음 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
여명클럽 | 5 | 4 | 8 | 17 | 보기 |
연합 | 1 | 4 | 4 | 9 | 보기 |
예성 | 4 | 2 | 1 | 7 | 보기 |
용산클럽 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
중앙 | 5 | 3 | 4 | 12 | 보기 |
중원클럽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
충주실버 | 5 | 3 | 7 | 15 | 보기 |
칠금클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
해오름클럽 | 5 | 3 | 3 | 11 | 보기 |
호암 | 9 | 4 | 10 | 23 | 보기 |
239 |