| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 여복 | 20 | D1 | 팀테크니스트 | 허유리 | |
| 조예진 | ||||||
| 707 | 여복 | 20 | D1 | 테크니스트빌런 | 김혜영 | |
| 이다혜 | ||||||
| 706 | 여복 | 20 | D1 | 테크니스트빌런 | 손정인 | |
| 임재영 | ||||||
| 705 | 여복 | 20 | D1 | 팀더임팩트 | 박주한 | |
| 임수진 | ||||||
| 704 | 여복 | 20 | D1 | BGM | 이유진 | |
| 심지인 | ||||||
| 703 | 여복 | 20 | D1 | 팀테크니스트 | 송윤 | |
| 박소희 | ||||||
| 702 | 남복 | 20 | D2 | 침착해 | 강석준 | |
| 정수성 | ||||||
| 701 | 남복 | 20 | D2 | 이월클럽 | 박종현 | |
| 유승호 | ||||||
| 700 | 남복 | 20 | D2 | 양꼬치배드민턴 | 양성준 | |
| 강지훈 | ||||||
| 699 | 남복 | 20 | D2 | 슈퍼릴라LLRR&피카 | 정진현 | |
| 이재훈 | ||||||
| 698 | 남복 | 20 | D2 | 팀배드붐&웰백 | 강석현 | |
| 성의원 | ||||||
| 697 | 남복 | 20 | D2 | 팀테크니스트 | 이현진 | |
| 최재하 | ||||||
| 696 | 남복 | 20 | D2 | 팀테크니스트 | 이용현 | |
| 최우진 | ||||||
| 695 | 남복 | 20 | D2 | 티타 | 홍현기 | |
| 서지훈 | ||||||
| 694 | 남복 | 20 | D2 | TEAMMIX | 김현겸 | |
| 조도연 | ||||||
| 693 | 남복 | 20 | D2 | 논산어울림 | 김태완 | |
| 백승혁 | ||||||
| 692 | 남복 | 20 | D2 | 반하다 | 오동주 | |
| 이동혁 | ||||||
| 691 | 남복 | 20 | D2 | 스텝업 | 신창수 | |
| 공효안 | ||||||
| 690 | 남복 | 20 | D2 | 용암클럽 | 선지훈 | |
| 진남재 | ||||||
| 689 | 남복 | 20 | D2 | 원두와슬비 | 송인성 | |
| 이헌영 |