| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 남복 | 40 | B | 대세클럽&싹쓰리 | 김준기 | |
| 이영준 | ||||||
| 527 | 남복 | 40 | B | 대세클럽&싹쓰리 | 김선도 | |
| 조동관 | ||||||
| 526 | 남복 | 40 | B | 천안스펙트럼&탑픽 | 김세균 | |
| 소목관 | ||||||
| 525 | 여복 | 40 | B | ing*천안공주세종아카데미 | 이경희 | |
| 임효진 | ||||||
| 524 | 여복 | 40 | B | 대세클럽&싹쓰리 | 최선화 | |
| 이신화 | ||||||
| 523 | 여복 | 40 | B | 반하다 | 양현주 | |
| 양현진 | ||||||
| 522 | 혼복 | 40 | B | 배친소 | 최운 | |
| 장정애 | ||||||
| 521 | 혼복 | 40 | B | 대세클럽&싹쓰리 | 이영준 | |
| 이신화 | ||||||
| 520 | 혼복 | 40 | B | 보령시협회 | 문재환 | |
| 김양숙 | ||||||
| 519 | 혼복 | 40 | B | 내동클럽 | 안종윤 | |
| 권은경 | ||||||
| 518 | 혼복 | 40 | C | 엔비*천안공주세종아카데미 | 최재용 | |
| 서승화 | ||||||
| 517 | 혼복 | 40 | C | 넘버원 | 서영민 | |
| 이귀순 | ||||||
| 516 | 혼복 | 40 | C | 풀스윙 | 박영수 | |
| 반선화 | ||||||
| 515 | 혼복 | 40 | C | 계룡시협회 | 신중교 | |
| 조세영 | ||||||
| 514 | 혼복 | 40 | C | 팀더임팩트 | 이준서 | |
| 김경아 | ||||||
| 513 | 혼복 | 40 | C | 69충청꼬꼬모꼬 | 김재순 | |
| 김효희 | ||||||
| 512 | 혼복 | 40 | C | 팀더임팩트 | 박재범 | |
| 김미광 | ||||||
| 511 | 혼복 | 40 | C | 율량 | 김용진 | |
| 채미경 | ||||||
| 510 | 남복 | 40 | C1 | 계룡시협회 | 신중교 | |
| 김현중 | ||||||
| 509 | 남복 | 40 | C1 | 세종칸민턴플레이스 | 박재범 | |
| 이영준 |