클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
곰돌산 | 8 | 6 | 7 | 21 | 보기 |
금곡 | 7 | 3 | 5 | 15 | 보기 |
다산 | 31 | 16 | 23 | 70 | 보기 |
다산멀티 | 5 | 3 | 6 | 14 | 보기 |
덕소한강 | 6 | 4 | 4 | 14 | 보기 |
마석 | 16 | 10 | 12 | 38 | 보기 |
문화 | 8 | 0 | 2 | 10 | 보기 |
백봉멀티 | 6 | 3 | 3 | 12 | 보기 |
백산 | 11 | 5 | 7 | 23 | 보기 |
별내 | 43 | 33 | 22 | 98 | 보기 |
수동 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
양오 | 30 | 13 | 18 | 61 | 보기 |
오남 | 45 | 18 | 37 | 100 | 보기 |
와부 | 27 | 13 | 25 | 65 | 보기 |
왕숙천 | 7 | 5 | 4 | 16 | 보기 |
장현크낙새 | 33 | 14 | 23 | 70 | 보기 |
진건 | 6 | 2 | 3 | 11 | 보기 |
진접 | 16 | 13 | 15 | 44 | 보기 |
차산 | 31 | 14 | 27 | 72 | 보기 |
천마 | 7 | 1 | 2 | 10 | 보기 |
청학 | 12 | 6 | 7 | 25 | 보기 |
퇴계원 | 8 | 1 | 2 | 11 | 보기 |
평내 | 15 | 6 | 6 | 27 | 보기 |
평호 | 4 | 2 | 4 | 10 | 보기 |
풍양 | 5 | 5 | 7 | 17 | 보기 |
한가람 | 2 | 2 | 4 | 8 | 보기 |
호수 | 6 | 5 | 6 | 17 | 보기 |
홍유릉 | 12 | 4 | 8 | 24 | 보기 |
화광 | 8 | 2 | 3 | 13 | 보기 |
화도 | 13 | 19 | 6 | 38 | 보기 |
960 |