클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
SK하이닉스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
강내 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
구룡 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
금천클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
단재 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
달인콕 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
만수클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
모충클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
목령 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
무궁화 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
미르성 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
미르성클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
봉명 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
새터클럽 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
샛별클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
성화클럽 | 4 | 1 | 0 | 5 | 보기 |
스포츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오송바이오 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
옥산클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
용성 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
율량 | 2 | 3 | 0 | 5 | 보기 |
자니 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
작은별 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
장암 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
청주시 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
큰별 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하이콕 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
하이콕클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한솔클럽 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
67 |