클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
감골클럽 | 8 | 3 | 4 | 15 | 보기 |
고잔클럽 | 8 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
관산클럽 | 7 | 4 | 8 | 19 | 보기 |
구룡클럽 | 3 | 2 | 2 | 7 | 보기 |
노적봉클럽 | 19 | 10 | 12 | 41 | 보기 |
단원클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
달미클럽 | 16 | 6 | 6 | 28 | 보기 |
대부클럽 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
둔배미클럽 | 2 | 3 | 3 | 8 | 보기 |
드림클럽 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
명휘클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
반월클럽 | 6 | 0 | 1 | 7 | 보기 |
백운클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
본원클럽 | 5 | 2 | 3 | 10 | 보기 |
부곡클럽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
사동클럽 | 6 | 3 | 10 | 19 | 보기 |
삼일클럽 | 11 | 4 | 7 | 22 | 보기 |
상록수클럽 | 31 | 9 | 14 | 54 | 보기 |
상록희망클럽 | 9 | 5 | 6 | 20 | 보기 |
선부클럽 | 16 | 14 | 13 | 43 | 보기 |
올림픽클럽 | 7 | 5 | 5 | 17 | 보기 |
와동민턴하루 | 8 | 4 | 6 | 18 | 보기 |
와우클럽 | 8 | 1 | 2 | 11 | 보기 |
자강클럽 | 9 | 0 | 2 | 11 | 보기 |
장화다원 | 3 | 2 | 5 | 10 | 보기 |
점섬클럽 | 7 | 1 | 3 | 11 | 보기 |
정재클럽 | 5 | 0 | 2 | 7 | 보기 |
중앙한마음 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팔각클럽 | 16 | 3 | 8 | 27 | 보기 |
하나클럽 | 5 | 1 | 5 | 11 | 보기 |
하모니클럽 | 9 | 1 | 2 | 12 | 보기 |
한울클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
해님클럽 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
해양클럽 | 6 | 7 | 10 | 23 | 보기 |
해오름 | 7 | 4 | 2 | 13 | 보기 |
화랑클럽 | 9 | 1 | 3 | 13 | 보기 |
524 |