클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
감골클럽 | 4 | 3 | 0 | 7 | 보기 |
관산클럽 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
구룡클럽 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
노적봉클럽 | 8 | 6 | 0 | 14 | 보기 |
단원클럽 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
달미클럽 | 8 | 2 | 0 | 10 | 보기 |
대부클럽 | 6 | 2 | 0 | 8 | 보기 |
둔배미클럽 | 5 | 5 | 0 | 10 | 보기 |
드림클럽 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
명휘클럽 | 3 | 3 | 0 | 6 | 보기 |
반월클럽 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
백운클럽 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
본원클럽 | 3 | 3 | 0 | 6 | 보기 |
부곡클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
사동클럽 | 7 | 2 | 0 | 9 | 보기 |
삼일클럽 | 6 | 4 | 0 | 10 | 보기 |
상록수클럽 | 16 | 7 | 0 | 23 | 보기 |
상록희망클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
상산클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
선부클럽 | 12 | 7 | 0 | 19 | 보기 |
올림픽클럽 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
와동민턴하루 | 3 | 4 | 0 | 7 | 보기 |
와우클럽 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
자강클럽 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
장화다원 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
점섬클럽 | 9 | 2 | 0 | 11 | 보기 |
정재클럽 | 8 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
중앙한마음 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
팔각클럽 | 5 | 5 | 0 | 10 | 보기 |
하나클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하모니클럽 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
한울클럽 | 1 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
해님클럽 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
해양클럽 | 5 | 4 | 0 | 9 | 보기 |
해오름 | 3 | 3 | 0 | 6 | 보기 |
화랑클럽 | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
242 |