NAVIGATION

클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
  가야곡초 1 0 0 1 보기
  강경상고 4 0 1 5 보기
  고덕중 3 0 0 3 보기
  공주고 1 0 0 1 보기
  공주사대부고 5 0 0 5 보기
  금산고 0 1 0 1 보기
  금산복수중 1 0 0 1 보기
  금산산업고 8 6 0 14 보기
  금산여중 1 3 0 4 보기
  남포중 2 0 0 2 보기
  노성중 0 1 0 1 보기
  논산공고 12 0 0 12 보기
  논산광석초 1 0 0 1 보기
  논산내동초 1 1 0 2 보기
  논산여중 1 1 0 2 보기
  논산중 2 0 0 2 보기
  당진고 4 1 5 10 보기
  당진정보고 4 2 2 8 보기
  당진중 3 2 0 5 보기
  대산고 0 1 1 2 보기
  대천고 4 0 0 4 보기
  대천중 3 0 0 3 보기
  대철중 3 1 0 4 보기
  만리포고 2 0 0 2 보기
  반포중 2 0 0 2 보기
  배방중 1 0 0 1 보기
  백강초 1 0 0 1 보기
  백화초 2 0 0 2 보기
  부여여중 2 3 3 8 보기
  부여중 1 0 2 3 보기
  부여홍산초 0 0 1 1 보기
  북일고 2 0 0 2 보기
  북일여고 2 2 0 4 보기
  새샘중 1 0 2 3 보기
  서산서남초 1 0 0 1 보기
  성환중 4 0 0 4 보기
  송곡초 1 0 0 1 보기
  송산중 6 1 0 7 보기
  송악중 3 1 1 5 보기
  신관초 1 0 0 1 보기
  신광초 1 0 0 1 보기
  신당고 0 1 0 1 보기
  신사초 0 1 1 2 보기
  신암중 3 0 0 3 보기
  신평고 1 0 0 1 보기
  쌍용중 1 0 1 2 보기
  아름초 0 1 0 1 보기
  아산성심학교 1 0 0 1 보기
  아산초 1 0 0 1 보기
  언암초 0 1 0 1 보기
  엄사중 0 1 0 1 보기
  여해학교 1 0 0 1 보기
  염작초 0 1 0 1 보기
  예산여고 0 0 3 3 보기
  예화여고 0 1 1 2 보기
  온양신정중 10 0 0 10 보기
  온양신정초 1 0 0 1 보기
  온양여중 2 2 4 8 보기
  온양온천초 1 0 0 1 보기
  온양용화중 0 1 0 1 보기
  온양중 9 0 0 9 보기
  우성중 0 1 0 1 보기
  유구중 0 0 1 1 보기
  이순신고 1 0 0 1 보기
  장항고 2 0 0 2 보기
  정산중 10 0 0 10 보기
  천성중 4 1 0 5 보기
  천안공고 9 0 0 9 보기
  천안능수초 2 0 0 2 보기
  천안두정고 1 0 0 1 보기
  천안부성중 0 1 0 1 보기
  천안불당고 6 1 1 8 보기
  천안불당중 0 1 0 1 보기
  천안불무중 3 0 0 3 보기
  천안불무초 1 0 1 2 보기
  천안상고 1 0 0 1 보기
  천안성정중 4 0 0 4 보기
  천안업성고 1 0 0 1 보기
  천안여고 3 4 3 10 보기
  천안여상 0 0 3 3 보기
  천안오성고 3 1 0 4 보기
  천안오성중 4 1 2 7 보기
  천안오성초 1 0 0 1 보기
  천안용곡중 4 1 2 7 보기
  천안월봉중 1 0 0 1 보기
  천안월봉초 1 0 0 1 보기
  천안중 3 1 2 6 보기
  천안중앙고 5 0 1 6 보기
  천안호수초 0 1 0 1 보기
  청수고 2 0 0 2 보기
  청양중 0 1 0 1 보기
  충교연 1 0 0 1 보기
  충남과학고 1 0 0 1 보기
  충남교육청 1 1 0 2 보기
  충남삼성고 1 0 1 2 보기
  충무교육원 1 0 0 1 보기
  충무초 1 0 1 2 보기
  탕정초 3 0 0 3 보기
  한들물빛초 4 2 0 6 보기
  합덕여중 0 5 0 5 보기
  합덕제철고 4 1 4 9 보기
  합덕중 5 0 0 5 보기
  해미초 0 1 0 1 보기
  호서고 11 3 3 17 보기
  호서중 2 1 1 4 보기
  홍산초 1 0 0 1 보기
  환서중 1 0 0 1 보기
357