클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
7330클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
SJ클럽 | 7 | 1 | 2 | 10 | 보기 |
계명 | 17 | 7 | 11 | 35 | 보기 |
남산클럽 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
남한강 | 11 | 11 | 10 | 32 | 보기 |
라이트닝 | 18 | 11 | 15 | 44 | 보기 |
삼원 | 8 | 3 | 5 | 16 | 보기 |
실버 | 6 | 3 | 7 | 16 | 보기 |
애플클럽 | 6 | 5 | 7 | 18 | 보기 |
엄정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
여명 | 9 | 3 | 7 | 19 | 보기 |
연합 | 1 | 4 | 2 | 7 | 보기 |
예성 | 3 | 3 | 2 | 8 | 보기 |
용산클럽 | 5 | 2 | 0 | 7 | 보기 |
중앙 | 3 | 4 | 3 | 10 | 보기 |
중앙탑 클럽 | 8 | 3 | 8 | 19 | 보기 |
중앙탑클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
중원클럽 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
충청 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
칠금클럽 | 9 | 4 | 8 | 21 | 보기 |
해오름클럽 | 4 | 3 | 3 | 10 | 보기 |
호암클럽 | 9 | 6 | 9 | 24 | 보기 |
317 |