클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
286 | 149 | 163 | 598 | 보기 | |
민턴스케치 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
81꼬꼬&신대하스포츠 | 3 | 3 | 0 | 6 | 보기 |
89렁이 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
AIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
ATTEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
Gam-s&spectrum | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
Gam-s&스펙트럼 | 5 | 3 | 4 | 12 | 보기 |
JJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
KH CLUB | 3 | 2 | 2 | 7 | 보기 |
Knk | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
MCN | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
NOM'S | 0 | 보기 | |||
NOM’s | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
OB맥주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
SHUT UP | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
SHUT UP! | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
SoA | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
SWC | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
S클라스 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
Team AD | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
TEAM AD&팀 스펙트럼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
TEAM YONEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM YONEX&던롭한성관 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
ZIGUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
가야돼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
갈산 | 4 | 2 | 3 | 9 | 보기 |
개인 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
경기 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
고고씽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
광명사거리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
굿턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
귀래우정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
꼬맹이둘 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
끄러모아 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
나래 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
난다걸스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
남천클럽 | 3 | 4 | 4 | 11 | 보기 |
남한강&퀸앤킹 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
노크빠꾸 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
대관 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
더블제이 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
더조은 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
동국 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동네친구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
드리븐 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
똑띠해라 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
라라민턴 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
라온 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
라온클럽 | 2 | 4 | 0 | 6 | 보기 |
라이스포스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
라이시카 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라이징 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라켓중년단 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
런투 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
레벨업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
루틴프랜즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
리플XRP | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
마스터즈 | 3 | 1 | 3 | 7 | 보기 |
마장 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
마장배드민턴클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마장클럽 | 6 | 2 | 4 | 12 | 보기 |
맥스민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
명문 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
명성클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
목동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
목동클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
몽키80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
민우회 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
민초단 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴스케치 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
민턴협동조합 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
민팸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배라 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배즐사 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
배짱이 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
배틀콕 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
백사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
벌레 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
범고래 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
베스트팀&팀스트로커스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
병형 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
복지 | 12 | 0 | 0 | 12 | 보기 |
부발 | 5 | 2 | 5 | 12 | 보기 |
부발클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
부안 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
북샘 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
북샘클럽 | 5 | 4 | 4 | 13 | 보기 |
블루콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
빠때리 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
빠때리&민턴조아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
사동클럽 | 5 | 4 | 5 | 14 | 보기 |
사종체 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
상림 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
서희 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
서희클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
석문 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
석우 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
설봉 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
세명 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
세븐데이즈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
손석구와만득이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
슈퍼노바 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
슈퍼릴라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스트로커스넘버스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
승승장구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
승절친 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
시민 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
시민클럽 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
시키는데루 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
시흥시-핏섬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신둔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
신둔클럽 | 6 | 5 | 4 | 15 | 보기 |
신성한마음클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신평 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
쌀밥먹으러잠시들름 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
썬턴 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
아리 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
아리클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아미클럽 | 10 | 0 | 0 | 10 | 보기 |
아영촤! | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
애플클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
앤스매싱 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
양주시배드민턴협회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
양평라이더 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
양평클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
어우우 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
어쩌다가 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
얼쑤 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
없음 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
에스디&제네시스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
에이스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
에이스민턴 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
여주시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
여주화이트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
여흥 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
영심이네 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
외유내강 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
요넥스&라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
요넥스원주 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
용돼쥐 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
용마 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
웰벡패밀리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
위너민턴&제우스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
위드 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
유니세미 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
의림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
이유있는민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
이천클럽 | 8 | 4 | 8 | 20 | 보기 |
이천클럽&마장클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
인투스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
인투스청 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
장호원클럽 | 3 | 5 | 5 | 13 | 보기 |
잭팟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전국조 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
정답게 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제발 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제일 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제일클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
제트콕 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
좋은친구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
주천클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
주흘클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
중앙 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
중앙클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
증포클럽 | 7 | 6 | 5 | 18 | 보기 |
지타&테크니스트 | 4 | 4 | 0 | 8 | 보기 |
쪼리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천안 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
청초 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
최강콕콕 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
콕라이프 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
콕자반 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕콕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
쿼카 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
턴과제리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
트라이온 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
트리플에이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 요넥스 원주 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
팀다이애나/89렁이 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀동그랑뗑 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
팀라이더 | 18 | 3 | 2 | 23 | 보기 |
팀라이더&테크니스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이더-대소 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이더OMG | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이더_루치아 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
팀라이시카 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀미스티 | 0 | 4 | 0 | 4 | 보기 |
팀스트로커스&하루민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀스트로커스Jk | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
팀엑스네지 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
팀요넥스세종&테크니스트 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀요넥스원주 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀킬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
팀테크니스트x벨리디 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
포피엠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
프랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
플로우 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
핏섬 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
핏섬&에너스킨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하오츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하이클리어75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하이힐&미스티&더삔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한마루 | 3 | 3 | 7 | 13 | 보기 |
햇사레 | 4 | 0 | 2 | 6 | 보기 |
햇사레클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
향교클럽 | 16 | 8 | 17 | 41 | 보기 |
헨켈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
호법클럽 | 6 | 3 | 7 | 16 | 보기 |
화도 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
화이트콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
횡성 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
흔한친구 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
1193 |