클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
감골클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
고잔클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
노적봉클럽 | 9 | 3 | 5 | 17 | 보기 |
단원클럽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
달미클럽 | 8 | 3 | 5 | 16 | 보기 |
둔배미클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
드림클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
반월클럽 | 5 | 1 | 2 | 8 | 보기 |
백운클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
본원클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
부곡클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
사동클럽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
상록수클럽 | 8 | 3 | 3 | 14 | 보기 |
상록희망클럽 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
선부클럽 | 5 | 6 | 9 | 20 | 보기 |
올림픽클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
와동민턴하루 | 4 | 2 | 4 | 10 | 보기 |
자강클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
장화다원 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
점섬클럽 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
중앙한마음 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
팔각클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
하나클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하모니클럽 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
해님클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해양클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
해오름 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
화랑클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
136 |