클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
SJ클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
계명 | 15 | 10 | 14 | 39 | 보기 |
남산클럽 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
남한강 | 15 | 12 | 16 | 43 | 보기 |
대림7330 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
라이트닝 | 16 | 10 | 11 | 37 | 보기 |
삼원 | 7 | 3 | 4 | 14 | 보기 |
실버 | 7 | 3 | 4 | 14 | 보기 |
애플클럽 | 5 | 5 | 7 | 17 | 보기 |
여명 | 8 | 3 | 6 | 17 | 보기 |
연합 | 2 | 5 | 2 | 9 | 보기 |
예성클럽 | 4 | 2 | 3 | 9 | 보기 |
용산클럽 | 5 | 2 | 1 | 8 | 보기 |
중앙 | 3 | 5 | 2 | 10 | 보기 |
중앙탑 클럽 | 11 | 3 | 8 | 22 | 보기 |
중원클럽 | 5 | 1 | 1 | 7 | 보기 |
충청 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
칠금클럽 | 11 | 4 | 6 | 21 | 보기 |
해오름클럽 | 7 | 2 | 6 | 15 | 보기 |
호암 | 9 | 6 | 6 | 21 | 보기 |
317 |