번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
258 | 여복 | 20 | D | 경기-의정부시 | 호랭이훅 | 윤지현 |
경기-의정부시 | 호랭이훅 | 함효주 | ||||
257 | 혼복 | 20 | D | 경기-양주시 | 초콕파이 | 성대용 |
초콕파이 | 이시율 | |||||
256 | 남복 | 20 | D | 경기-양주시 | 쿨너클 | 정태열 |
쿨너클 | 김보민 | |||||
255 | 남복 | 20 | D | 경기-양주시 | 초콕파이 | 성대용 |
초콕파이 | 최광섭 | |||||
254 | 남복 | 20 | D | 경기-양주시 | 삼숭 | 윤정석 |
경기-양주시 | 호수 | 전영걸 | ||||
253 | 혼복 | 20 | D | 경기-양주시 | 삼숭 | 안서영 |
경기-양주시 | 삼숭 | 윤정석 | ||||
252 | 여복 | 20 | D | 경기-양주시 | 청담 | 이가현 |
경기-양주시 | 청담 | 임소희 | ||||
251 | 여복 | 20 | D | 경기-의정부시 | 퍼포먼스 | 김다빈 |
경기-의정부시 | 퍼포먼스 | 박미희 | ||||
250 | 혼복 | 20 | D | 경기-의정부시 | 호랭이훅 | 이종현 |
호랭이훅 | 윤지현 | |||||
249 | 여복 | 20 | D | 서울-성북구 | 막체능 | 오영선 |
막체능 | 이수진 | |||||
248 | 여복 | 20 | E | 서울-도봉구 | 자운 | 김정화 |
서울-도봉구 | 자운 | 김유민 | ||||
247 | 여복 | 20 | E | 경기-양주시 | 바보두명 | 추미례 |
경기-양주시 | 바보두명 | 현유진 | ||||
246 | 여복 | 20 | E | 경기-양주시 | 요조숙녀 | 이소희 |
경기-양주시 | 요조숙녀 | 박소영 | ||||
245 | 남복 | 20 | E | 서울-광진구 | 김형목 | |
서준호 | ||||||
244 | 혼복 | 20 | E | 경기-파주시 | 소원 | 박소영 |
소원 | 남원 | |||||
243 | 남복 | 20 | E | 경기-동두천시 | 동두천클럽 | 이종혁 |
동두천클럽 | 허재석 | |||||
242 | 남복 | 20 | E | 경기-포천시 | 아자아자 | 윤형기 |
아자아자 | 김현수 | |||||
241 | 남복 | 20 | E | 경기-의왕시 | 팀랠리 | 신승호 |
경기-의왕시 | 팀랠리 | 강재현 | ||||
240 | 여복 | 20 | E | 경기-의왕시 | 팀랠리 | 주지현 |
경기-의왕시 | 팀랠리 | 남영임 | ||||
239 | 남복 | 20 | E | 서울-광진구 | 나준서 | |
이규현 |