클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
2동탄 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
BT | 4 | 9 | 3 | 16 | |
SDR | 1 | 0 | 2 | 3 | |
가온누리 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
굿모닝 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
그린 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
나래울 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
남양 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
다원 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
닥공 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
대양 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
도담 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
동탄 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
매송 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
목동 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
무봉 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
반달 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
발안 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
방교 | 8 | 1 | 4 | 13 | |
병점 | 7 | 5 | 5 | 17 | |
봉담 | 10 | 4 | 2 | 16 | |
상신 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
서신 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
솔빛 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
수노을 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
신백 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
안화 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
양감 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
에이스 | 14 | 8 | 12 | 34 | |
여울 | 6 | 6 | 1 | 13 | |
영천 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
예솔 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
오렌지 | 7 | 9 | 4 | 20 | |
왕배 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
장안 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
정남 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
제암 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
조암 | 11 | 5 | 4 | 20 | |
중앙 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
청목 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
태안145 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
하길 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
하나 | 20 | 7 | 5 | 32 | |
하랑 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
한마음 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
향남 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
화산 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
화성 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
화원 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
효행 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
힐링 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
486 |